Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Rayon de braquage
PC4000 2020 mm - 6.6 pi
P7000D 2440 mm - 8 pi
P7000 2440 mm - 8 pi
P6500D 2430 mm - 8 pi
P6500 2430 mm - 8 pi
P6000D 2380 mm - 7.8 pi
P6000 2380 mm - 7.8 pi
P5500D 2315 mm - 7.6 pi
P5500 2315 mm - 7.6 pi
P5000D 2230 mm - 7.3 pi
P5000 2230 mm - 7.3 pi
P4000D 2200 mm - 7.2 pi
P4000 2200 mm - 7.2 pi
P36000 4815 mm - 15.8 pi
P3500 1980 mm - 6.5 pi
P33000 4550 mm - 14.9 pi
P30000 4160 mm - 13.6 pi
P3000 1950 mm - 6.4 pi
P26500 4060 mm - 13.3 pi
P22000 4000 mm - 13.1 pi
P20000 3930 mm - 12.9 pi
P17500 3830 mm - 12.6 pi
GP50K 2965 mm - 9.7 pi
GP45K 2820 mm - 9.3 pi
GP40KL 2775 mm - 9.1 pi
GP40K 2735 mm - 9 pi
GC70K STR 2470 mm - 8.1 pi
GC70K 2570 mm - 8.4 pi
GC60K 2570 mm - 8.4 pi
GC55K STR 2350 mm - 7.7 pi
GC55K 2550 mm - 8.4 pi
GC45K SWB 2340 mm - 7.7 pi
GC45K STR 2234 mm - 7.3 pi
GC40K STR 2091 mm - 6.9 pi
GC40K 2285 mm - 7.5 pi
GC35K 2235 mm - 7.3 pi
DP50K 2965 mm - 9.7 pi
DP45K 2820 mm - 9.3 pi
DP40KL 2775 mm - 9.1 pi
DP40K 2735 mm - 9 pi
CC4000 1850 mm - 6.1 pi
C6500 2125 mm - 7 pi
C6000 2095 mm - 6.9 pi
C5500 2065 mm - 6.8 pi
C5000 2020 mm - 6.6 pi
C4000 1965 mm - 6.4 pi
C3500 1810 mm - 5.9 pi
C3000 1777 mm - 5.8 pi