Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Rayon de braquage
450E 11180 mm - 26.6 pi
446B 5700 mm - 18.7 pi
446 4205 mm - 13.8 pi
444E 5980 mm - 19.6 pi
442E 4600 mm - 15.1 pi
442D 5400 mm - 17.7 pi
438D 5400 mm - 17.7 pi
438C 8090 mm - 26.5 pi
438 Série II 3920 mm - 12.9 pi
436C 10859 mm - 35.6 pi
436 Série II 3905 mm - 12.8 pi
434E 5530 mm - 18.1 pi
432E 5400 mm - 17.7 pi
432D 5350 mm - 17.6 pi
430E 5420 mm - 17.8 pi
430D IT 5400 mm - 17.7 pi
430D 5400 mm - 17.7 pi
428E 5400 mm - 17.7 pi
428D 5350 mm - 17.6 pi
428C 8100 mm - 26.6 pi
428 Série II 3914 mm - 12.8 pi
426 Série II 3905 mm - 12.8 pi
424D 5350 mm - 17.6 pi
420EIT 5420 mm - 17.8 pi
420E 5420 mm - 17.8 pi
420D IT 5350 mm - 17.6 pi
420D 5350 mm - 17.6 pi
416E 5370 mm - 17.6 pi
416D 5350 mm - 17.6 pi
416 Série II 3905 mm - 12.8 pi