Engins de construction: Pelle Hydraulique Samsung

Modèle Volume initial de pelle Volume maximal de pelle Volume minimal de pelle
SE50-3 0.18 m3 - 0.23 pouces cubiques
SE450LC-2 2 m3 - 2.6 pouces cubiques 2.4 m3 - 3.2 pouces cubiques 2 m3 - 2.6 pouces cubiques
SE350LC-2 1.4 m3 - 1.8 pouces cubiques 1.9 m3 - 2.5 pouces cubiques 1 m3 - 1.3 pouces cubiques
SE280NLC-3 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques 0.78 m3 - 1 pouces cubiques
SE280NLC-2 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques 0.85 m3 - 1.1 pouces cubiques
SE280LC-3 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques 1.6 m3 - 2.1 pouces cubiques 0.78 m3 - 1 pouces cubiques
SE280LC-2 1.3 m3 - 1.6 pouces cubiques 2.1 m3 - 2.7 pouces cubiques 0.85 m3 - 1.1 pouces cubiques
SE240NLC-3 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.7 pouces cubiques 0.67 m3 - 0.88 pouces cubiques
SE240LC-3 avec une longue portée 0.53 m3 - 0.69 pouces cubiques
SE240LC-3 1.1 m3 - 1.4 pouces cubiques 1.3 m3 - 1.7 pouces cubiques 0.67 m3 - 0.88 pouces cubiques
SE210LC-3 0.53 m3 - 0.69 pouces cubiques
SE130LCM-2 0.53 m3 - 0.69 pouces cubiques 0.65 m3 - 0.85 pouces cubiques 0.4 m3 - 0.52 pouces cubiques
SE130LC-2 0.53 m3 - 0.69 pouces cubiques 0.65 m3 - 0.85 pouces cubiques 0.4 m3 - 0.52 pouces cubiques