Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Case

Modèle Capacité de pelle
695 4x4x4 1.2 m3 - 1.6 pouces cubiques
680H 1.2 m3 - 1.5 pouces cubiques
680E 1.2 m3 - 1.5 pouces cubiques
590 Super N 0.99 m3 - 1.3 pouces cubiques
590 Super M+ Série III 0.99 m3 - 1.3 pouces cubiques
590 Super M Série III 0.99 m3 - 1.3 pouces cubiques
590 Super M 0.84 m3 - 1.1 pouces cubiques
580N 0.67 m3 - 0.88 pouces cubiques
580M Turbo 0.67 m3 - 0.87 pouces cubiques
580M Série III 0.79 m3 - 1 pouces cubiques
580M 0.67 m3 - 0.87 pouces cubiques
580 Super N WT 0.79 m3 - 1 pouces cubiques
580 Super N 0.77 m3 - 1 pouces cubiques
580 Super M+ Série III 0.96 m3 - 1.3 pouces cubiques
580 Super M+ 0.82 m3 - 1.1 pouces cubiques
580 Super M Série III 0.79 m3 - 1 pouces cubiques
580 Super M 0.67 m3 - 0.87 pouces cubiques