Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Jungheinrich

Modèle Capacité de chargement Centre de charge Inclinaison du mât vers l'avant Inclinaison du mât vers l'arrière Vitesse de levage Vitesse de descente
TGF 320 2000 kg - 4409.2 livre. 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 33.6 m/min -
TFG S80 8000 kg - 17637 livre. 900 mm - 35.4 pouce 6 degrés 9 degrés 28.8 m/min - 94.5 pi/min 36 m/min - 118.1 pi/min
TFG 690 9000 kg - 19841.6 livre. 600 mm - 23.6 pouce 6 degrés 9 degrés 28.8 m/min - 94.5 pi/min 36 m/min - 118.1 pi/min
TFG 680 8000 kg - 17637 livre. 600 mm - 23.6 pouce 6 degrés 9 degrés 28.8 m/min - 94.5 pi/min 36 m/min - 118.1 pi/min
TFG 670 7000 kg - 15432.4 livre. 600 mm - 23.6 pouce 6 degrés 9 degrés 28.8 m/min - 94.5 pi/min 36 m/min - 118.1 pi/min
TFG 660 6000 kg - 13227.7 livre. 600 mm - 23.6 pouce 6 degrés 9 degrés 30 m/min - 98.4 pi/min 36 m/min - 118.1 pi/min
TFG 550s 5000 kg - 11023.1 livre. 600 mm - 23.6 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
TFG 550 5000 kg - 11023.1 livre. 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 545s 4500 kg - 9920.8 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
TFG 545 4500 kg - 9920.8 livre. 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 540s 4000 kg - 8818.5 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
TFG 540 4000 kg - 8818.5 livre. 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 30.6 m/min -
TFG 435 3500 kg - 7716.2 livre. 6 degrés 8 degrés 31.8 m/min - 33 m/min -
TFG 430s 3000 kg - 6613.9 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33 m/min - 108.3 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
TFG 430 3000 kg - 6613.9 livre. 6 degrés 8 degrés 36 m/min - 33 m/min -
TFG 425s 2500 kg - 5511.6 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33 m/min - 108.3 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
TFG 425 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 36 m/min - 33 m/min -
TFG 420s 2000 kg - 4409.2 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33.6 m/min - 110.2 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
TFG 320s 2000 kg - 4409.2 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 128 pi/min 34.2 m/min - 112.2 pi/min
TFG 316s 1600 kg - 3527.4 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 128 pi/min 33.6 m/min - 110.2 pi/min
TFG 316 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 33.6 m/min -
EFG D30 3000 kg - 6613.9 livre. 6 degrés 5 degrés 40.2 m/min - 34.2 m/min -
EFG 545 4500 kg - 9920.8 livre. 6 degrés 8 degrés 27 m/min - 33 m/min -
EFG 540 1814.4 kg - 4000 livre. 6 degrés 8 degrés 28.2 m/min - 33 m/min -
EFG 535 3500 kg - 7716.2 livre. 6 degrés 8 degrés 30 m/min - 34.8 m/min -
EFG 430 3000 kg - 6613.9 livre. 6 degrés 8 degrés 36 m/min - 33.6 m/min -
EFG 425s 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 36 pi/min 33.6 pi/min
EFG 425ks 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 36 pi/min 33.6 pi/min
EFG 425k 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 32.4 m/min - 33.6 m/min -
EFG 425 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 32.4 m/min - 33.6 m/min -
EFG 320 2000 kg - 4409.2 livre. 7 degrés 7 degrés 33.6 m/min - 33 m/min -
EFG 318k 1800 kg - 3968.3 livre. 7 degrés 7 degrés 26.4 m/min - 33 m/min -
EFG 318 1800 kg - 3968.3 livre. 7 degrés 7 degrés 33.6 m/min - 30 m/min -
EFG 316K 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 7 degrés 30 m/min - 33 m/min -
EFG 316 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 7 degrés 39 m/min - 33 m/min -
EFG 220 2000 kg - 4409.2 livre. 7 degrés 7 degrés 30 m/min - 33 m/min -
EFG 218k 1800 kg - 3968.3 livre. 30 m/min - 33 m/min -
EFG 218 1800 kg - 3968.3 livre. 7 degrés 7 degrés 30 m/min - 33 m/min -
EFG 216k 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 7 degrés 36 m/min - 32 m/min -
EFG 216 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 7 degrés 36 m/min - 33 m/min -
EFG 215 1500 kg - 3306.9 livre. 7 degrés 7 degrés 36 m/min - 33 m/min -
EFG 213 1300 kg - 2866 livre. 7 degrés 7 degrés 36 m/min - 33 m/min -
DFG S80 8000 kg - 17637 livre. 6 degrés 9 degrés 29 m/min - 36 m/min -
DFG 690 9000 kg - 19841.6 livre. 6 degrés 9 degrés 29 m/min - 36 m/min -
DFG 680 8000 kg - 17637 livre. 6 degrés 9 degrés 29 m/min - 36 m/min -
DFG 670 7000 kg - 15432.4 livre. 6 degrés 9 degrés 29 m/min - 36 m/min -
DFG 660 6000 kg - 13227.7 livre. 6 degrés 9 degrés 30 m/min - 36 m/min -
DFG 550s 5000 kg - 11023.1 livre. 600 mm - 23.6 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
DFG 550 5000 kg - 11023.1 livre. 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 30.6 m/min -
DFG 545s 4500 kg - 9920.8 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
DFG 545 4500 kg - 9920.8 livre. 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 30.6 m/min -
DFG 540s 4000 kg - 8818.5 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 31.8 m/min - 104.3 pi/min 30.6 m/min - 100.4 pi/min
DFG 435 3500 kg - 7716.2 livre. 6 degrés 8 degrés 32.4 m/min - 33 m/min -
DFG 430s 3000 kg - 6613.9 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33 m/min - 108.3 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
DFG 430 3000 kg - 6613.9 livre. 6 degrés 8 degrés 36 m/min - 33 m/min -
DFG 425s 2500 kg - 5511.6 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33 m/min - 108.3 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
DFG 425 2500 kg - 5511.6 livre. 6 degrés 8 degrés 36 m/min - 33 m/min -
DFG 420s 2000 kg - 4409.2 livre. 500 mm - 19.7 pouce 6 degrés 8 degrés 33.6 m/min - 110.2 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
DFG 320s 2000 kg - 4409.2 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 128 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
DFG 320 2000 kg - 4409.2 livre. 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 33.6 m/min -
DFG 316s 1600 kg - 3527.4 livre. 500 mm - 19.7 pouce 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 128 pi/min 33 m/min - 108.3 pi/min
DFG 316 1600 kg - 3527.4 livre. 7 degrés 6 degrés 39 m/min - 33.6 m/min -