Engins de construction: Annexes Caterpillar

Modèle Hauteur de levage maximale Hauteur du crochet au levage maximale à l'état plié Hauteur du crochet au levage maximal à l'état déplié
IT62H 3817 mm - 12.5 pi 6234 mm - 20.4 pi 7587 mm - 24.9 pi
IT62G 3790 mm - 12.4 pi 5578 mm - 18.3 pi 7185 mm - 23.6 pi
IT38H 3545 mm - 11.6 pi 5597 mm - 18.4 pi 6725 mm - 22.1 pi
IT38G 3591 mm - 11.8 pi 5590 mm - 18.3 pi 6713 mm - 22 pi
IT28G 3843 mm - 12.6 pi 5578 mm - 18.3 pi 7185 mm - 23.6 pi
IT28B 3660 mm - 12 pi 5859 mm - 19.2 pi 6654 mm - 21.8 pi
IT18B 3639 mm - 11.9 pi 5834 mm - 19.1 pi 6624 mm - 21.7 pi
IT14G 3708 mm - 12.2 pi 5185 mm - 17 pi 6840 mm - 22.4 pi
IT14B 3532 mm - 11.6 pi 5854 mm - 19.2 pi 6692 mm - 22 pi
IT12B 3532 mm - 11.6 pi 5854 mm - 19.2 pi 6691 mm - 22 pi
930H 3889 mm - 12.8 pi
930G 3889 mm - 12.8 pi 6837 mm - 22.4 pi 7736 mm - 25.4 pi
924H 3637 mm - 11.9 pi
924G à fourche 3569 mm - 11.7 pi 5370 mm - 17.6 pi 7129 mm - 23.4 pi
924G 1790 mm - 5.9 pi 6317 mm - 20.7 pi 7197 mm - 23.6 pi
904B 3085 mm - 10.1 pi