Engins de construction: Chargeur compact John Deere

Modèle Capacité de pelle Gamme de charge de travail Charge de basculement Force d'arrachement
JD24A 0.28 m3 - 0.37 pouces cubiques 612 kg - 1349.2 livre. 1225 kg - 2700.7 livre.
JD24 0.43 m3 - 0.56 pouces cubiques 771 kg - 1700 livre.
JD14 0.17 m3 - 0.22 pouces cubiques 363 kg - 800 livre. 771 kg - 1700 livre. 680 kg - 1500 livre.
90 0.25 m3 - 0.33 pouces cubiques 318 kg - 700 livre. 635 kg - 1400 livre.
8875 1068 kg - 2352 livre. 2853 kg - 6284 livre. 2362 kg - 5203 livre.
7775 0.43 m3 - 0.56 pouces cubiques 773 kg - 1705 livre. 907 kg - 2000 livre. 1684 kg - 3712 livre.
6675 0.43 m3 - 0.56 pouces cubiques 757 kg - 1670 livre. 907 kg - 2000 livre. 1684 kg - 3712 livre.
60 0.15 m3 - 0.2 pouces cubiques 272 kg - 600 livre. 544 kg - 1200 livre.
5575 640 kg - 1410 livre. 1279 kg - 2819.7 livre. 546 kg - 2405 livre.
4475 0.32 m3 - 0.42 pouces cubiques 567 kg - 1250 livre. 658 kg - 1450 livre. 1179 kg - 2600 livre.
3375 0.17 m3 - 0.22 pouces cubiques 306 kg - 675 livre. 340 kg - 750 livre. 453 kg - 1400 livre.
332 0.5 m3 - 0.65 pouces cubiques 1440.2 kg - 3175 livre. 2880.3 kg - 6350 livre. 5261.7 kg - 11600 livre.
328 0.5 m3 - 0.65 pouces cubiques 1247.4 kg - 2750 livre. 2494.8 kg - 5500 livre. 4762.7 kg - 10500 livre.
325 0.5 m3 - 0.65 pouces cubiques 1134 kg - 2500 livre. 2268 kg - 5000 livre. 3401.9 kg - 7500 livre.
320 0.45 m3 - 0.59 pouces cubiques 884.5 kg - 1950 livre. 1769 kg - 3900 livre. 2494.8 kg - 5500 livre.
317 0.41 m3 - 0.54 pouces cubiques 793.8 kg - 1750 livre. 1678.3 kg - 3700 livre. 2494.8 kg - 5500 livre.
315 0.45 m3 - 0.59 pouces cubiques 681 kg - 1501.3 livre. 1360.8 kg - 3000 livre. 1498 kg - 3302.5 livre.
313 0.4 m3 - 0.52 pouces cubiques 572 kg - 1261 livre. 1146 kg - 2526.5 livre. 1498 kg - 3302.5 livre.
280 Série II 1451.5 kg - 3200 livre. 3175.1 kg - 7000 livre. 5261.7 kg - 11600 livre.
280 1451 kg - 3200 livre. 3175 kg - 7000 livre. 5262 kg - 11600 livre.
270 Série II 1270.1 kg - 2800 livre. 2540.1 kg - 5600 livre. 4762.7 kg - 10500 livre.
270 1270 kg - 2800 livre. 2540 kg - 5600 livre. 4762.7 kg - 10500 livre.
260 Série II 1088.6 kg - 2400 livre. 2268 kg - 5000 livre. 3401.9 kg - 7500 livre.
260 1089 kg - 2400 livre. 2268 kg - 5000 livre. 3409 kg - 7500 livre.
250 Série II 793.8 kg - 1750 livre. 1632.9 kg - 3600 livre. 2495 kg - 5500 livre.
250 794 kg - 1750 livre. 1633 kg - 3600 livre. 2495 kg - 5500 livre.
240 Série II 681 kg - 1500 livre. 1542 kg - 3400 livre. 2495 kg - 5500 livre.
240 681 kg - 1500 livre. 1542 kg - 3400 livre. 2495 kg - 5500 livre.
125 0.34 m3 - 0.44 pouces cubiques 640 kg - 1410 livre. 1279 kg - 2820 livre.