Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Terex

Modèle Moment de rotation maximal Couple mesuré au
AC80-2 2000 Nm - 1475.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC700 2800 Nm - 2065.2 livre/pi 1200 tr / min.
AC70 1850 Nm - 1364.5 livre/pi 1200 tr / min.
AC60/3L 1730 Nm - 1276 livre/pi 1080 tr / min.
AC60/3 1730 Nm - 1276 livre/pi 1080 tr / min.
AC55L 1730 Nm - 1276 livre/pi 1080 tr / min.
AC55-1 1730 Nm - 1276 livre/pi 1080 tr / min.
AC500-2 2800 Nm - 2065.2 livre/pi 1200 tr / min.
AC50-1 1300 Nm - 958.8 livre/pi 1600 tr / min.
AC40/2L 1100 Nm - 811.3 livre/pi 1600 tr / min.
AC40/2 1100 Nm - 811.3 livre/pi 1600 tr / min.
AC40 City 1100 Nm - 811.3 livre/pi 1300 tr / min.
AC40 1300 Nm - 958.8 livre/pi
AC35L 1100 Nm - 811.3 livre/pi 1300 tr / min.
AC350 2700 Nm - 1991.4 livre/pi 1300 tr / min.
AC35 1100 Nm - 811.3 livre/pi 1300 tr / min.
AC300/6 2700 Nm - 1991.4 livre/pi
AC30 908 Nm - 669.7 livre/pi 1300 tr / min.
AC250-1 2700 Nm - 1991.4 livre/pi 1300 tr / min.
AC200-1TP 2400 Nm - 1770.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC200-1P 2400 Nm - 1770.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC200-1 2400 Nm - 1770.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC160-2 2400 Nm - 1770.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC140 2400 Nm - 1770.1 livre/pi 1300 tr / min.
AC120-1 2300 Nm - 1696.4 livre/pi 1080 tr / min.
AC100/4 2000 Nm - 1475.1 livre/pi
AC100 2300 Nm - 1696.4 livre/pi 1080 tr / min.