Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Couple Couple mesuré au
PC4000 149.1 Nm - 110 livre/pi 1600 tr / min.
P7000D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P7000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P6500D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P6500 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P6000D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P6000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P5500D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P5500 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P5000D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P5000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P4000D 183 Nm - 135 livre/pi 1800 tr / min.
P4000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
P36000 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P3500 149.1 Nm - 110 livre/pi 1600 tr / min.
P33000 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P30000 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P3000 149.1 Nm - 110 livre/pi 1600 tr / min.
P26500 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P22000 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P20000 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
P17500 610.1 Nm - 450 livre/pi 1600 tr / min.
GP50K 280.7 Nm - 207 livre/pi 1200 tr / min.
GP45K 280.7 Nm - 207 livre/pi 1200 tr / min.
GP40KL 280.7 Nm - 207 livre/pi 1200 tr / min.
GP40K 280.7 Nm - 207 livre/pi 1200 tr / min.
GC70K STR 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC70K 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC60K 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC55K STR 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC55K 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC45K SWB 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC45K STR 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC40K STR 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC40K 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
GC35K 298.3 Nm - 220 livre/pi 1200 tr / min.
DP50K 249.5 Nm - 184 livre/pi 1600 tr / min.
DP45K 249.5 Nm - 184 livre/pi 1600 tr / min.
DP40KL 249.5 Nm - 184 livre/pi 1600 tr / min.
DP40K 249.5 Nm - 184 livre/pi 1600 tr / min.
CC4000 150.5 Nm - 111 livre/pi 2000 tr / min.
C6500 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
C6000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
C5500 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
C5000 184.4 Nm - 136 livre/pi 1600 tr / min.
C4000 188.5 Nm - 139 livre/pi 1600 tr / min.
C3500 150.5 Nm - 111 livre/pi 2000 tr / min.
C3000 150.5 Nm - 111 livre/pi 2000 tr / min.