Engins de construction: Chargeur sur roues Kawasaki

Modèle Moment de rotation maximal Couple mesuré au Marge de couple
95ZV-2 1824.9 Nm - 1346 livre/pi 1400 tr / min.
95ZV 1437.2 Nm - 1060 livre/pi 1400 tr / min.
95ZIV-2 1328.7 Nm - 980 livre/pi 1400 tr / min.
95ZIV 1328.7 Nm - 980 livre/pi 1400 tr / min.
95ZIII 1362.6 Nm - 1005 livre/pi 1400 tr / min.
92ZV-2 1519.9 Nm - 1121 livre/pi 1400 tr / min. 47 %
90ZV-2 1416.8 Nm - 1045 livre/pi 1400 tr / min.
90ZV 1246 Nm - 919 livre/pi 1400 tr / min.
90ZIV-2 1128 Nm - 832 livre/pi 1300 tr / min.
90ZIV 1128 Nm - 832 livre/pi 1300 tr / min.
90ZIII 1128 Nm - 832 livre/pi 1300 tr / min.
85ZV-2 1035.8 Nm - 764 livre/pi 2200 tr / min.
85ZV 1000.6 Nm - 738 livre/pi 1350 tr / min.
85ZIV-2 980.3 Nm - 723 livre/pi 1300 tr / min.
85ZIV 980.3 Nm - 723 livre/pi 1300 tr / min.
80ZV-2 874.5 Nm - 645 livre/pi 1500 tr / min.
80ZV 954.5 Nm - 704 livre/pi 1500 tr / min.
80ZIV-2 755.2 Nm - 557 livre/pi 1500 tr / min.
80ZIV 755.2 Nm - 557 livre/pi 1500 tr / min.
80ZIII 755.2 Nm - 557 livre/pi 1500 tr / min.
70ZV-2 890.8 Nm - 657 livre/pi 1400 tr / min.
70ZV 711.8 Nm - 525 livre/pi 1300 tr / min.
70ZIV-2 664.4 Nm - 490 livre/pi 1500 tr / min.
70ZIV 664.4 Nm - 490 livre/pi 1500 tr / min.
65ZV-2 584.4 Nm - 431 livre/pi 1500 tr / min.
65ZV 543.7 Nm - 401 livre/pi 1500 tr / min.
65ZIV-2 519.3 Nm - 383 livre/pi 1400 tr / min.
65ZIV 519.3 Nm - 383 livre/pi 1400 tr / min.
65ZIII 393.2 Nm - 290 livre/pi 1500 tr / min.
65ZII 393.2 Nm - 290 livre/pi 1500 tr / min.
60ZV-2 500.3 Nm - 369 livre/pi 1500 tr / min.
60ZV 470.5 Nm - 347 livre/pi 1600 tr / min.
60ZIV-2 440.6 Nm - 325 livre/pi 1600 tr / min.
60ZIV 440.6 Nm - 325 livre/pi 1600 tr / min.
60ZIII 363.4 Nm - 268 livre/pi 1400 tr / min.
50ZV 412.2 Nm - 304 livre/pi 1500 tr / min.
50ZIV-2 333.5 Nm - 246 livre/pi 1600 tr / min.
50ZIV 333.5 Nm - 246 livre/pi 1600 tr / min.
135ZV 3254 Nm - 2400 livre/pi 1300 tr / min.
135ZIV-2 3254 Nm - 2400 livre/pi 1300 tr / min.
115ZV-2 2586.9 Nm - 1908 livre/pi 1300 tr / min.
115ZV 1879.2 Nm - 1386 livre/pi 1300 tr / min.
115ZIV-2 1810 Nm - 1335 livre/pi 1300 tr / min.
115ZIV 1762.6 Nm - 1300 livre/pi 1300 tr / min.
115ZIII 1762.6 Nm - 1300 livre/pi 1300 tr / min.