Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Volume du moteur
450E 4.4 l - 268 pouces cubiques
446B 4 l - 244.1 pouces cubiques
446 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
444E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
442E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
442D 4 l - 244.1 pouces cubiques
438D 4 l - 244.1 pouces cubiques
438C 4 l - 244.1 pouces cubiques
438 Série II 3.9 l - 235.6 pouces cubiques
436C 4 l - 243 pouces cubiques
436 Série II 3.9 l - 235.6 pouces cubiques
434E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
432E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
432D 4 l - 244.1 pouces cubiques
430E 4.4 l - 268 pouces cubiques
430D IT 4 l - 244.1 pouces cubiques
430D 4 l - 244.1 pouces cubiques
428E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
428D 4 l - 244.1 pouces cubiques
428C 4 l - 244.1 pouces cubiques
428 Série II 3.9 l - 235.6 pouces cubiques
426C 4 l - 243 pouces cubiques
426 Série II 3.9 l - 235.6 pouces cubiques
424D 4.2 l - 256.3 pouces cubiques
422E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
420EIT 4.4 l - 268 pouces cubiques
420E 4.4 l - 268 pouces cubiques
420D IT 4 l - 244.1 pouces cubiques
420D 4 l - 244.1 pouces cubiques
416F 4.4 l - 268 pouces cubiques
416E 4.4 l - 268 pouces cubiques
416D 4.2 l - 256.3 pouces cubiques
416C 4 l - 243 pouces cubiques
416 Série II 3.9 l - 235.6 pouces cubiques