Engins de construction: Chargeur sur roues Caterpillar

Modèle Volume du moteur
R2900G XTRA 14.6 l - 893.9 pouces cubiques
R2900G 15.2 l - 927.9 pouces cubiques
R1700G 11.1 l - 680 pouces cubiques
R1600G 10.3 l - 628.5 pouces cubiques
R1300G 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
994F 79.9 l - 4875 pouces cubiques
994D 69 l - 4210.6 pouces cubiques
993K 32.1 l - 1958.9 pouces cubiques
992K 32.1 l - 1958.9 pouces cubiques
992G 34.5 l - 2105 pouces cubiques
992C 27 l - 1647.6 pouces cubiques
990H 27.1 l - 1653.7 pouces cubiques
990 Série II 27 l - 1647.6 pouces cubiques
990 H 27.1 l - 1666 pouces cubiques
988H 18.1 l - 1104.5 pouces cubiques
988F Série II 18 l - 1098.4 pouces cubiques
988B 18 l - 1098.4 pouces cubiques
980H 15.2 l - 928 pouces cubiques
980G 14.6 l - 890.9 pouces cubiques
980C 14.6 l - 890.9 pouces cubiques
972H 12.5 l - 762.8 pouces cubiques
972G 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966R 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966H 11.1 l - 677 pouces cubiques
966G 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966F 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966E 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966D 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
966C 10.5 l - 640.7 pouces cubiques
962H 7.2 l - 439 pouces cubiques
950H 7.2 l - 439 pouces cubiques
950G 7.2 l - 439.4 pouces cubiques
950F 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
950E 7 l - 427.2 pouces cubiques
950B 7 l - 427.2 pouces cubiques
950 7 l - 427.2 pouces cubiques
938H 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
938G Série II 7.2 l - 439.4 pouces cubiques
938G 7.2 l - 439.4 pouces cubiques
936E 7 l - 427.2 pouces cubiques
930R 7 l - 427.2 pouces cubiques
930H 6.6 l - 403 pouces cubiques
930 7 l - 427.2 pouces cubiques
928HZ 6.6 l - 403 pouces cubiques
928Gz 6 l - 366.1 pouces cubiques
928G 6.6 l - 402.8 pouces cubiques
926E 5.2 l - 317.3 pouces cubiques
926 5.2 l - 317.3 pouces cubiques
924HZ 6.6 l - 403 pouces cubiques
924H 6.6 l - 403 pouces cubiques
924Gz 6 l - 366.1 pouces cubiques
924G Pin On 6 l - 366.1 pouces cubiques
924F 4.4 l - 268 pouces cubiques
920 7 l - 427.2 pouces cubiques
916 5.2 l - 317.3 pouces cubiques
914G 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
910E 4.4 l - 268.5 pouces cubiques
910 5.2 l - 317.3 pouces cubiques
908H 3.3 l - 203 pouces cubiques
906H 3.3 l - 203 pouces cubiques
904H 2.5 l - 153 pouces cubiques
903C 2.4 l - 147 pouces cubiques
902 2.2 l - 134.3 pouces cubiques