Engins de construction: Chargeuse sur chenilles Caterpillar

Modèle Largeur à l'extérieur de chenille Longueur de chenille au niveau du sol Largeur du patin de chenille Longueur à l'avant de chenille
983 2900 mm - 9.5 pi 3380 mm - 11.1 pi 560 mm - 22 pouce 4620 mm - 15.2 pi
977L 2390 mm - 7.8 pi 2810 mm - 9.2 pi 457 mm - 18 pouce 4040 mm - 13.3 pi
973C WH 2930 mm - 9.6 pi 500 mm - 19.7 pouce
973C 2580 mm - 8.5 pi 2930 mm - 9.6 pi 500 mm - 19.7 pouce 5178 mm - 17 pi
973 LGP 2755 mm - 9 pi 2917 mm - 9.6 pi 675 mm - 26.6 pouce
973 2580 mm - 8.5 pi 2917 mm - 9.6 pi 500 mm - 19.7 pouce
963D 2280 mm - 7.5 pi 2542 mm - 8.3 pi 550 mm - 21.5 pouce 4749 mm - 15.6 pi
963C 2300 mm - 7.5 pi 2454 mm - 8.1 pi 550 mm - 21.7 pouce 4615 mm - 15.1 pi
963 LGP 2400 mm - 7.9 pi 2454 mm - 8.1 pi 550 mm - 21.7 pouce
963 2300 mm - 7.5 pi 2454 mm - 8.1 pi 450 mm - 17.7 pouce 4384 mm - 14.4 pi
955L 2160 mm - 7.1 pi 2360 mm - 7.7 pi 380 mm - 15 pouce 3350 mm - 11 pi
955K 2060 mm - 6.8 pi 2340 mm - 7.7 pi 380 mm - 15 pouce 3350 mm - 11 pi
953D 2280 mm - 7.5 pi 2320 mm - 7.6 pi 480 mm - 18.8 pouce 4363 mm - 14.3 pi
953C WH 2300 mm - 7.6 pi 2345 mm - 7.7 pi 500 mm - 19.7 pouce
953C 2300 mm - 7.5 pi 2345 mm - 7.7 pi 500 mm - 19.7 pouce 4350 mm - 14.3 pi
953 LGP 2180 mm - 7.2 pi 2295 mm - 7.5 pi 500 mm - 19.7 pouce
953 2180 mm - 7.2 pi 2295 mm - 7.5 pi 380 mm - 15 pouce
943 LGP 2060 mm - 6.8 pi 2149 mm - 7.1 pi 460 mm - 18.1 pouce
943 2060 mm - 6.8 pi 2149 mm - 7.1 pi 360 mm - 14.2 pouce 3814 mm - 12.5 pi
941B 1980 mm - 6.5 pi 2057 mm - 6.7 pi 330 mm - 13 pouce 3230 mm - 10.6 pi
939C 1955 mm - 6.4 pi 2145 mm - 7 pi 406 mm - 16 pouce 2978 mm - 9.8 pi
935C Série II 1780 mm - 5.8 pi 1900 mm - 6.2 pi 355 mm - 14 pouce
933C LGP 2311 mm - 7.6 pi 2050 mm - 6.7 pi 635 mm - 25 pouce 2955 mm - 9.7 pi
933C 1803 mm - 5.9 pi 2050 mm - 6.7 pi 356 mm - 14 pouce 2955 mm - 9.7 pi
931C Série II LGP 2290 mm - 7.5 pi 1900 mm - 6.2 pi 635 mm - 25 pouce 2814 mm - 9.2 pi
931C Série II 1780 mm - 5.8 pi 1900 mm - 6.2 pi 355.6 mm - 14 pouce 2814 mm - 9.2 pi
931B LGP 2290 mm - 7.5 pi 1902 mm - 6.2 pi 635 mm - 25 pouce 2743 mm - 9 pi
931B 1790 mm - 5.9 pi 1824 mm - 6 pi 305 mm - 12 pouce 2740 mm - 9 pi
931 LGP 2290 mm - 7.5 pi 1830 mm - 6 pi 635 mm - 25 pouce 2770 mm - 9.1 pi
931 1780 mm - 5.8 pi 1824 mm - 6 pi 305 mm - 12 pouce