Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Krupp

Modèle Rayon d'action minimal Rayon d'action maximal
KMK7300 2.4 m - 8 pi 51.8 m - 170 pi
KMK6300 2.7 m - 9 pi 47.2 m - 155 pi
KMK6275 2.7 m - 9 pi 47.2 m - 155 pi
KMK6190 2.7 m - 9 pi 53.3 m - 175 pi
KMK6180 3 m - 9.8 pi 56 m - 183.7 pi
KMK5175 3 m - 10 pi 44.2 m - 145 pi
KMK5150 2.4 m - 8 pi 38.1 m - 125 pi
KMK5130 3 m - 10 pi 35.1 m - 115 pi
KMK5120 3 m - 10 pi 36.6 m - 120 pi
KMK5110 3 m - 10 pi 36.6 m - 120 pi
KMK4085 3 m - 10 pi 33.5 m - 110 pi
KMK4080 3 m - 10 pi 33.5 m - 110 pi
KMK3045 3 m - 10 pi 32 m - 105 pi
KMK11000 4 m - 13.1 pi 58 m - 190.3 pi
70GMT-AT 3 m - 10 pi 36.6 m - 120 pi
140GMT-AT 3 m - 10 pi 41.1 m - 135 pi