Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Terex

Modèle Rayon d'action minimal Rayon d'action maximal
AC80-2 3 m - 9.8 pi 42 m - 137.8 pi
AC700 3 m - 9.8 pi 54 m - 177.2 pi
AC70 3 m - 9.8 pi 42 m - 137.8 pi
AC60/3L 2.5 m - 8.2 pi 40 m - 131.2 pi
AC60/3 2.5 m - 8.2 pi 34 m - 111.5 pi
AC55L 2.6 m - 8.5 pi 30 m - 98.4 pi
AC55-1 2.6 m - 8.5 pi 34 m - 111.5 pi
AC500-2 3 m - 9.8 pi 52 m - 170.6 pi
AC50-1 3 m - 9.8 pi 34 m - 111.5 pi
AC40/2L 2.6 m - 8.5 pi 32 m - 105 pi
AC40/2 2.6 m - 8.5 pi 28 m - 91.9 pi
AC40 City 3 m - 9.8 pi 28 m - 91.9 pi
AC35L 3 m - 9.8 pi 33 m - 108.3 pi
AC350 3 m - 9.8 pi 52 m - 170.6 pi
AC35 3 m - 9.8 pi 28 m - 91.9 pi
AC300/6 3 m - 9.8 pi 60 m - 196.9 pi
AC30 2.7 m - 8.9 pi 22 m - 72.2 pi
AC250-1 3 m - 9.8 pi 74 m - 242.8 pi
AC200-1TP 3 m - 9.8 pi 62 m - 203.4 pi
AC200-1P 3 m - 9.8 pi 62 m - 203.4 pi
AC200-1 3 m - 9.8 pi 62 m - 203.4 pi
AC160-2 3 m - 9.8 pi 58 m - 190.3 pi
AC140 3 m - 9.8 pi 54 m - 177.2 pi
AC120-1 3 m - 9.8 pi 56 m - 183.7 pi
AC100/4 3 m - 9.8 pi 44 m - 144.4 pi
AC100 3 m - 9.8 pi 46 m - 150.9 pi