Machines agricoles: Tracteur à quatre roues motrices Airman

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Empattement Longueur hors tout Largeur du cadre extérieur
1560 4WD Plate-forme / Cabine 2330 mm - 7.6 pi 2000 mm - 6.6 pi 3420 mm - 11.2 pi 2505 mm - 8.2 pi
1552 4WD Plate-forme / Cabine 2305 mm - 7.6 pi 1900 mm - 6.2 pi 3370 mm - 11.1 pi 1680 mm - 5.5 pi
1547 4WD Plate-forme / Cabine 2305 mm - 7.6 pi 1900 mm - 6.2 pi 370 mm - 1.2 pi
1540 4WD 2220 mm - 7.3 pi 1770 mm - 5.8 pi 3070 mm - 10.1 pi
1533 4WD Plate-forme / Cabine 2220 mm - 7.3 pi 1770 mm - 5.8 pi 3070 mm - 10.1 pi
1532 4WD Platform 2050 mm - 6.7 pi 1665 mm - 5.5 pi 2855 mm - 9.4 pi
1529 4WD Platform 2465 mm - 8.1 pi 1675 mm - 5.5 pi 3055 mm - 10 pi
1528 WD Platform 2050 mm - 6.7 pi 1665 mm - 5.5 pi 2855 mm - 9.4 pi
1523 4WD Platform 1955 mm - 6.4 pi 1520 mm - 5 pi 2590 mm - 8.5 pi