Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Hauteur libre Empattement Longueur à la surface de fourche Largeur hors tout Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur maximale de la fourche
PC4000 110 mm - 4.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2350 mm - 7.7 pi 1065 mm - 3.5 pi 2140 mm - 7 pi 3330 mm - 10.9 pi
P7000D 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2790 mm - 9.2 pi 1290 mm - 4.2 pi 2500 mm - 8.2 pi 3350 mm - 11 pi
P7000 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2790 mm - 9.2 pi 1290 mm - 4.2 pi 2300 mm - 7.5 pi 3350 mm - 11 pi
P6500D 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2750 mm - 9 pi 1275 mm - 4.2 pi 2170 mm - 7.1 pi 3350 mm - 11 pi
P6500 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2750 mm - 9 pi 1275 mm - 4.2 pi 2170 mm - 7.1 pi 3350 mm - 11 pi
P6000D 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2720 mm - 8.9 pi 1275 mm - 4.2 pi 2170 mm - 7.1 pi 3310 mm - 10.9 pi
P6000 136 mm - 5.4 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2720 mm - 8.9 pi 1275 mm - 4.2 pi 2170 mm - 7.1 pi 3310 mm - 10.9 pi
P5500D 136 mm - 5.4 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2645 mm - 8.7 pi 1275 mm - 4.2 pi 2045 mm - 6.7 pi 3310 mm - 10.9 pi
P5500 136 mm - 5.4 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2645 mm - 8.7 pi 1275 mm - 4.2 pi 2170 mm - 7.1 pi 3310 mm - 10.9 pi
P5000D 117 mm - 4.6 pouce 1600 mm - 5.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 1150 mm - 3.8 pi 2140 mm - 7 pi 3340 mm - 11 pi
P5000 117 mm - 4.6 pouce 1600 mm - 5.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 1150 mm - 3.8 pi 2140 mm - 7 pi 3340 mm - 11 pi
P4000D 117 mm - 4.6 pouce 1600 mm - 5.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 1150 mm - 3.8 pi 2140 mm - 7 pi 3340 mm - 11 pi
P4000 117 mm - 4.6 pouce 1600 mm - 5.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 1150 mm - 3.8 pi 2140 mm - 7 pi 3340 mm - 11 pi
P36000 260 mm - 10.2 pouce 3300 mm - 10.8 pi 5045 mm - 16.6 pi 2635 mm - 8.6 pi 3680 mm - 12.1 pi 3392 mm - 11.1 pi
P3500 110 mm - 4.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2295 mm - 7.5 pi 1065 mm - 3.5 pi 2140 mm - 7 pi 3320 mm - 10.9 pi
P33000 260 mm - 10.2 pouce 3100 mm - 10.2 pi 4830 mm - 15.8 pi 2600 mm - 8.5 pi 3480 mm - 11.4 pi 3388 mm - 11.1 pi
P30000 260 mm - 10.2 pouce 2800 mm - 9.2 pi 4525 mm - 14.8 pi 2600 mm - 8.5 pi 3480 mm - 11.4 pi 3388 mm - 11.1 pi
P3000 110 mm - 4.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2260 mm - 7.4 pi 1065 mm - 3.5 pi 2140 mm - 7 pi 3320 mm - 10.9 pi
P26500 220 mm - 8.7 pouce 2800 mm - 9.2 pi 4375 mm - 14.4 pi 2515 mm - 8.3 pi 3235 mm - 10.6 pi 3379 mm - 11.1 pi
P22000 220 mm - 8.7 pouce 2800 mm - 9.2 pi 4290 mm - 14.1 pi 2515 mm - 8.3 pi 3235 mm - 10.6 pi 3372 mm - 11.1 pi
P20000 205 mm - 8.1 pouce 2650 mm - 8.7 pi 4240 mm - 13.9 pi 2390 mm - 7.8 pi 3120 mm - 10.2 pi 3372 mm - 11.1 pi
P17500 215 mm - 8.5 pouce 2650 mm - 8.7 pi 4065 mm - 13.3 pi 2390 mm - 7.8 pi 2925 mm - 9.6 pi 3364 mm - 11 pi
GP50K 150 mm - 5.9 pouce 2150 mm - 7.1 pi 3305 mm - 10.8 pi 1460 mm - 4.8 pi 2400 mm - 7.9 pi 3360 mm - 11 pi
GP45K 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3175 mm - 10.4 pi 1460 mm - 4.8 pi 2400 mm - 7.9 pi 3350 mm - 11 pi
GP40KL 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3120 mm - 10.2 pi 1460 mm - 4.8 pi 2320 mm - 7.6 pi 3350 mm - 11 pi
GP40K 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3070 mm - 10.1 pi 1415 mm - 4.6 pi 2320 mm - 7.6 pi 3350 mm - 11 pi
GC70K STR 100 mm - 3.9 pouce 1830 mm - 6 pi 2730 mm - 9 pi 1440 mm - 4.7 pi 2150 mm - 7.1 pi 2360 mm - 7.7 pi
GC70K 100 mm - 3.9 pouce 1830 mm - 6 pi 2950 mm - 9.7 pi 1440 mm - 4.7 pi 2150 mm - 7.1 pi 2360 mm - 7.7 pi
GC60K 100 mm - 3.9 pouce 1830 mm - 6 pi 2950 mm - 9.7 pi 1440 mm - 4.7 pi 2150 mm - 7.1 pi 2360 mm - 7.7 pi
GC55K STR 100 mm - 3.9 pouce 1780 mm - 5.8 pi 2655 mm - 8.7 pi 1320 mm - 4.3 pi 2120 mm - 7 pi 2900 mm - 9.5 pi
GC55K 100 mm - 3.9 pouce 1780 mm - 5.8 pi 2910 mm - 9.5 pi 1320 mm - 4.3 pi 2120 mm - 7 pi 2900 mm - 9.5 pi
GC45K SWB 100 mm - 3.9 pouce 1575 mm - 5.2 pi 2620 mm - 8.6 pi 1180 mm - 3.9 pi 2120 mm - 7 pi 2900 mm - 9.5 pi
GC45K STR 100 mm - 3.9 pouce 1575 mm - 5.2 pi 2496 mm - 8.2 pi 1180 mm - 3.9 pi 2120 mm - 7 pi 2900 mm - 9.5 pi
GC40K STR 100 mm - 3.9 pouce 1575 mm - 5.2 pi 2411 mm - 7.9 pi 1180 mm - 3.9 pi 2120 mm - 7 pi 3050 mm - 10 pi
GC40K 100 mm - 3.9 pouce 1575 mm - 5.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 1180 mm - 3.9 pi 2120 mm - 7 pi 3050 mm - 10 pi
GC35K 100 mm - 3.9 pouce 1575 mm - 5.2 pi 2510 mm - 8.2 pi 1180 mm - 3.9 pi 2120 mm - 7 pi 3050 mm - 10 pi
DP50K 150 mm - 5.9 pouce 2150 mm - 7.1 pi 3305 mm - 10.8 pi 1460 mm - 4.8 pi 2400 mm - 7.9 pi 3360 mm - 11 pi
DP45K 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3175 mm - 10.4 pi 1460 mm - 4.8 pi 2400 mm - 7.9 pi 3350 mm - 11 pi
DP40KL 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3120 mm - 10.2 pi 1460 mm - 4.8 pi 2320 mm - 7.6 pi 3350 mm - 11 pi
DP40K 150 mm - 5.9 pouce 2000 mm - 6.6 pi 3070 mm - 10.1 pi 1415 mm - 4.6 pi 2320 mm - 7.6 pi 3350 mm - 11 pi
CC4000 75 mm - 3 pouce 1190 mm - 3.9 pi 2175 mm - 7.1 pi 1020 mm - 3.3 pi 2105 mm - 6.9 pi 3330 mm - 10.9 pi
C6500 80 mm - 3.1 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2475 mm - 8.1 pi 1115 mm - 3.7 pi 2230 mm - 7.3 pi 3340 mm - 11 pi
C6000 80 mm - 3.1 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2450 mm - 8 pi 1115 mm - 3.7 pi 2110 mm - 6.9 pi 3310 mm - 10.9 pi
C5500 80 mm - 3.1 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2415 mm - 7.9 pi 1115 mm - 3.7 pi 2110 mm - 6.9 pi 3310 mm - 10.9 pi
C5000 80 mm - 3.1 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2360 mm - 7.7 pi 1065 mm - 3.5 pi 2110 mm - 6.9 pi 3345 mm - 11 pi
C4000 80 mm - 3.1 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2295 mm - 7.5 pi 1065 mm - 3.5 pi 2110 mm - 6.9 pi 3340 mm - 11 pi
C3500 75 mm - 3 pouce 1190 mm - 3.9 pi 2115 mm - 6.9 pi 970 mm - 3.2 pi 2105 mm - 6.9 pi 3325 mm - 10.9 pi
C3000 75 mm - 3 pouce 1190 mm - 3.9 pi 2085 mm - 6.8 pi 970 mm - 3.2 pi 2105 mm - 6.9 pi 3325 mm - 10.9 pi