Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Clark Michigan

Modèle Hauteur libre Empattement Longueur à la surface de fourche Largeur hors tout Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur maximale de la fourche
TMX25 83 mm - 3.3 pouce 1339 mm - 4.4 pi 1933 mm - 6.3 pi 1073 mm - 3.5 pi 2108 mm - 6.9 pi 4322 mm - 14.2 pi
TMX20 83 mm - 3.3 pouce 1339 mm - 4.4 pi 1933 mm - 6.3 pi 1022 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4346 mm - 14.3 pi
TMX17 83 mm - 3.3 pouce 1339 mm - 4.4 pi 1933 mm - 6.3 pi 1022 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 3971 mm - 13 pi
TMX15 82.6 mm - 3.3 pouce 1339 mm - 4.4 pi 1933 mm - 6.3 pi 1022 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 3971 mm - 13 pi
TMX12 82.6 mm - 3.3 pouce 1168 mm - 3.8 pi 1765 mm - 5.8 pi 1022 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 3971 mm - 13 pi
TMX 15S 82.6 mm - 3.3 pouce 1168 mm - 3.8 pi 1765 mm - 5.8 pi 1022 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 3971 mm - 13 pi
NSR25 44 mm - 1.7 pouce 1568 mm - 5.1 pi 1374 mm - 4.5 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
NPR22 36V 44 mm - 1.7 pouce 1567 mm - 5.1 pi 1298 mm - 4.3 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
NPR22 24V 44 mm - 1.7 pouce 1425 mm - 4.7 pi 1251 mm - 4.1 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
NPR20 44 mm - 1.7 pouce 1425 mm - 4.7 pi 1222 mm - 4 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
NPR17 44 mm - 1.7 pouce 1425 mm - 4.7 pi 1222 mm - 4 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
NPR15D 44 mm - 1.7 pouce 1670 mm - 5.5 pi 1550 mm - 5.1 pi 1022 mm - 3.4 pi 2413 mm - 7.9 pi 5334 mm - 17.5 pi
GEX30 76.2 mm - 3 pouce 1750.1 mm - 5.7 pi 2479 mm - 8.1 pi 1229.3 mm - 4 pi 2164.1 mm - 7.1 pi 3195.3 mm - 10.5 pi
GEX25 76.2 mm - 3 pouce 1610.3 mm - 5.3 pi 2336.8 mm - 7.7 pi 1229.3 mm - 4 pi 2164.1 mm - 7.1 pi 3195.3 mm - 10.5 pi
GEX20 76.2 mm - 3 pouce 1610.3 mm - 5.3 pi 2336.8 mm - 7.7 pi 1229.3 mm - 4 pi 2164.1 mm - 7.1 pi 3195.3 mm - 10.5 pi
EWP45 25.4 mm - 1 pouce 1440 mm - 4.7 pi 653 mm - 2.1 pi 216 mm - 0.71 pi
EWP30 38 mm - 1.5 pouce 1194 mm - 3.9 pi 420 mm - 1.4 pi 194 mm - 0.64 pi
ESM II25 61 mm - 2.4 pouce 1321 mm - 4.3 pi 1826 mm - 6 pi 1072 mm - 3.5 pi 2108 mm - 6.9 pi 3810 mm - 12.5 pi
ESM II22 61 mm - 2.4 pouce 1321 mm - 4.3 pi 1826 mm - 6 pi 1072 mm - 3.5 pi 2108 mm - 6.9 pi 4267 mm - 14 pi
ESM II20 61 mm - 2.4 pouce 1270 mm - 4.2 pi 1763 mm - 5.8 pi 1024 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4775 mm - 15.7 pi
ESM II17 61 mm - 2.4 pouce 1207 mm - 4 pi 1704 mm - 5.6 pi 1024 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4775 mm - 15.7 pi
ESM II15S 61 mm - 2.4 pouce 1092 mm - 3.6 pi 1590 mm - 5.2 pi 1024 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4775 mm - 15.7 pi
ESM II15 61 mm - 2.4 pouce 1148 mm - 3.8 pi 1641 mm - 5.4 pi 1024 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4775 mm - 15.7 pi
ESM II12 61 mm - 2.4 pouce 1092 mm - 3.6 pi 1590 mm - 5.2 pi 1024 mm - 3.4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4775 mm - 15.7 pi
ECX32 71 mm - 2.8 pouce 1448 mm - 4.8 pi 2342 mm - 7.7 pi 1154 mm - 3.8 pi 2235 mm - 7.3 pi 4800 mm - 15.7 pi
ECX30 71 mm - 2.8 pouce 1346 mm - 4.4 pi 2228 mm - 7.3 pi 1114 mm - 3.7 pi 2235 mm - 7.3 pi 4800 mm - 15.7 pi
ECX25 71 mm - 2.8 pouce 1346 mm - 4.4 pi 2190 mm - 7.2 pi 1114 mm - 3.7 pi 2235 mm - 7.3 pi 4800 mm - 15.7 pi
ECX20 71 mm - 2.8 pouce 1346 mm - 4.4 pi 2104 mm - 6.9 pi 1063 mm - 3.5 pi 2235 mm - 7.3 pi 4800 mm - 15.7 pi
CST20 50 mm - 2 pouce 1289 mm - 4.2 pi 1765 mm - 5.8 pi 970 mm - 3.2 pi 2108 mm - 6.9 pi 2997 mm - 9.8 pi
CST15 50 mm - 2 pouce 1175 mm - 3.9 pi 1650 mm - 5.4 pi 970 mm - 3.2 pi 2108 mm - 6.9 pi 3810 mm - 12.5 pi
CST10 50 mm - 2 pouce 1175 mm - 3.9 pi 1650 mm - 5.4 pi 970 mm - 3.2 pi 2108 mm - 6.9 pi 3810 mm - 12.5 pi
CSP15 102 mm - 4 pouce 1500 mm - 4.9 pi 1283 mm - 4.2 pi 2108 mm - 6.9 pi 2997.2 mm - 9.8 pi
CSM7 32 mm - 1.3 pouce 1310 mm - 4.3 pi 900 mm - 3 pi 2083 mm - 6.8 pi 3810 mm - 12.5 pi
CSM15 32 mm - 1.3 pouce 1310 mm - 4.3 pi 900 mm - 3 pi 1911 mm - 6.3 pi 3810 mm - 12.5 pi
CSM10 32 mm - 1.3 pouce 1310 mm - 4.3 pi 900 mm - 3 pi 1911 mm - 6.3 pi 3810 mm - 12.5 pi
CS20 102 mm - 4 pouce 1500 mm - 4.9 pi 1205 mm - 4 pi 2108 mm - 6.9 pi 3810 mm - 12.5 pi
CS15 102 mm - 4 pouce 1500 mm - 4.9 pi 1205 mm - 4 pi 2108 mm - 6.9 pi 4064 mm - 13.3 pi
CMP75S Propane 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3590 mm - 11.8 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP75S diesel 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3590 mm - 11.8 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP70 Propane 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3590 mm - 11.8 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP70 diesel 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3590 mm - 11.8 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP60 Propane 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3530 mm - 11.6 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP60 diesel 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3530 mm - 11.6 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP50S LMP 4X 149.9 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3180 mm - 10.4 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP50S LMP 2X 172.7 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3170 mm - 10.4 pi 1550 mm - 5.1 pi 2405 mm - 7.9 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP50S diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3180 mm - 10.4 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP50S diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3170 mm - 10.4 pi 1550 mm - 5.1 pi 2405 mm - 7.9 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP50 Propane 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3470 mm - 11.4 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP50 diesel 205.7 mm - 8.1 pouce 2200 mm - 7.2 pi 3470 mm - 11.4 pi 2115 mm - 6.9 pi 2750 mm - 9 pi 3500 mm - 11.5 pi
CMP45 Propane 4X 149.9 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3140 mm - 10.3 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP45 Propane 2X 172.7 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3130 mm - 10.3 pi 1550 mm - 5.1 pi 2405 mm - 7.9 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP45 diesel 4X 149.9 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3140 mm - 10.3 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP45 diesel 2X 172.7 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3130 mm - 10.3 pi 1550 mm - 5.1 pi 2405 mm - 7.9 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP40 Propane 4X 149.9 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3100 mm - 10.2 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 4295 mm - 14.1 pi
CMP40 Propane 2X 172.7 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3090 mm - 10.1 pi 1550 mm - 5.1 pi 2385 mm - 7.8 pi 4295 mm - 14.1 pi
CMP40 diesel 4X 150 mm - 5.9 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3100 mm - 10.2 pi 1900 mm - 6.2 pi 2385 mm - 7.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP40 diesel 2X 173 mm - 6.8 pouce 1950 mm - 6.4 pi 3090 mm - 10.1 pi 1550 mm - 5.1 pi 2405 mm - 7.9 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP30 Propane 120 mm - 4.7 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2685 mm - 8.8 pi 1240 mm - 4.1 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP30 diesel 120 mm - 4.7 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2685 mm - 8.8 pi 1240 mm - 4.1 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP25 Propane 119.4 mm - 4.7 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2580 mm - 8.5 pi 1210 mm - 4 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP25 diesel 119.4 mm - 4.7 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2580 mm - 8.5 pi 1210 mm - 4 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP20 Propane 119.4 mm - 4.7 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2545 mm - 8.3 pi 1210 mm - 4 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CMP20 diesel 119.4 mm - 4.7 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2545 mm - 8.3 pi 1210 mm - 4 pi 2245 mm - 7.4 pi 3300 mm - 10.8 pi
CGC70 96 mm - 3.8 pouce 1905 mm - 6.3 pi 2878 mm - 9.4 pi 1494 mm - 4.9 pi 2515 mm - 8.3 pi 4420 mm - 14.5 pi
CGC60 96 mm - 3.8 pouce 1905 mm - 6.3 pi 2802 mm - 9.2 pi 1494 mm - 4.9 pi 2515 mm - 8.3 pi 4420 mm - 14.5 pi
CGC55 96 mm - 3.8 pouce 1790 mm - 5.9 pi 2741 mm - 9 pi 1392 mm - 4.6 pi 2281 mm - 7.5 pi 4288 mm - 14.1 pi
CGC50 96 mm - 3.8 pouce 1790 mm - 5.9 pi 2672 mm - 8.8 pi 1392 mm - 4.6 pi 2281 mm - 7.5 pi 4529 mm - 14.9 pi
CGC40 97 mm - 3.8 pouce 1570 mm - 5.2 pi 2438 mm - 8 pi 1290 mm - 4.2 pi 2264 mm - 7.4 pi 4778 mm - 15.7 pi
C35L 165.1 mm - 6.5 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2770 mm - 9.1 pi 1315 mm - 4.3 pi 2200 mm - 7.2 pi 4620 mm - 15.2 pi
C35D 165.1 mm - 6.5 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2770 mm - 9.1 pi 1315 mm - 4.3 pi 2200 mm - 7.2 pi 4620 mm - 15.2 pi
C32CL 85 mm - 3.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2417 mm - 7.9 pi 1154 mm - 3.8 pi 2170 mm - 7.1 pi 4800 mm - 15.7 pi
C30L 149.9 mm - 5.9 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2668 mm - 8.8 pi 1237 mm - 4.1 pi 2180 mm - 7.2 pi 4800 mm - 15.7 pi
C30D 149.9 mm - 5.9 pouce 1700 mm - 5.6 pi 2668 mm - 8.8 pi 1237 mm - 4.1 pi 2180 mm - 7.2 pi 4800 mm - 15.7 pi
C30CL 85 mm - 3.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2359 mm - 7.7 pi 1110 mm - 3.6 pi 2120 mm - 7 pi 4800 mm - 15.7 pi
C25L 134.6 mm - 5.3 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2558 mm - 8.4 pi 1225 mm - 4 pi 2165 mm - 7.1 pi 4800 mm - 15.7 pi
C25D 134.6 mm - 5.3 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2558 mm - 8.4 pi 1225 mm - 4 pi 2165 mm - 7.1 pi 4800 mm - 15.7 pi
C25CL 85 mm - 3.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2310 mm - 7.6 pi 1080 mm - 3.5 pi 2120 mm - 7 pi 4800 mm - 15.7 pi
C20SL 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2283 mm - 7.5 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C20SD 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2283 mm - 7.5 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C20SCL 82 mm - 3.2 pouce 1220 mm - 4 pi 2103 mm - 6.9 pi 940 mm - 3.1 pi 2203 mm - 7.2 pi 4070 mm - 13.4 pi
C20L 135 mm - 5.3 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2496 mm - 8.2 pi 1225 mm - 4 pi 2165 mm - 7.1 pi 4800 mm - 15.7 pi
C20D 135 mm - 5.3 pouce 1620 mm - 5.3 pi 2496 mm - 8.2 pi 1225 mm - 4 pi 2165 mm - 7.1 pi 4800 mm - 15.7 pi
C20CL 85 mm - 3.3 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2248 mm - 7.4 pi 1080 mm - 3.5 pi 2120 mm - 7 pi 4800 mm - 15.7 pi
C19L 121.9 mm - 4.8 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2199 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C19D 121.9 mm - 4.8 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2199 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C18L 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2241 mm - 7.4 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C18D 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2241 mm - 7.4 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C18CL 82 mm - 3.2 pouce 1220 mm - 4 pi 2075 mm - 6.8 pi 940 mm - 3.1 pi 2203 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C17L 121.9 mm - 4.8 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2199 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C17D 121.9 mm - 4.8 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2199 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C16L 121.9 mm - 4.8 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2199 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi
C15L 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2196 mm - 7.2 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C15D 120 mm - 4.7 pouce 1400 mm - 4.6 pi 2196 mm - 7.2 pi 1070 mm - 3.5 pi 2240 mm - 7.3 pi 3285 mm - 10.8 pi
C15CL 82 mm - 3.2 pouce 1220 mm - 4 pi 2033 mm - 6.7 pi 940 mm - 3.1 pi 2203 mm - 7.2 pi 4780 mm - 15.7 pi