Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Lift King

Modèle Hauteur libre Empattement Longueur à la surface de fourche Largeur hors tout Hauteur hors tout mât abaissé Hauteur maximale de la fourche
RT80 292.1 mm - 11.5 pouce 2362.2 mm - 7.8 pi 3810 mm - 12.5 pi 2234.2 mm - 7.3 pi
RT60 292.1 mm - 11.5 pouce 2362.2 mm - 7.8 pi 3810 mm - 12.5 pi 2234.2 mm - 7.3 pi
RT50 292.1 mm - 11.5 pouce 2362.2 mm - 7.8 pi 3810 mm - 12.5 pi 2234.2 mm - 7.3 pi
LK8P44 457.2 mm - 18 pouce 4064 mm - 13.3 pi 2438.4 mm - 8 pi
LK6P44 457.2 mm - 18 pouce 3939 mm - 12.9 pi 2120.9 mm - 7 pi
LK43K 250 mm - 9.8 pouce 4000 mm - 13.1 pi 5100 mm - 16.7 pi 2800 mm - 9.2 pi 3000 mm - 9.8 pi 2500 mm - 8.2 pi
LK3022 304 mm - 12 pouce 3200 mm - 10.5 pi 5130 mm - 16.8 pi 2565 mm - 8.4 pi 4216 mm - 13.8 pi 4780 mm - 15.7 pi
LK20P22 203 mm - 8 pouce 2921 mm - 9.6 pi 4318 mm - 14.2 pi 2413 mm - 7.9 pi 2642 mm - 8.7 pi 4320 mm - 14.2 pi
LK16M42 300 mm - 11.8 pouce 2850 mm - 9.4 pi 4810 mm - 15.8 pi 2260 mm - 7.4 pi 2996.2 mm - 9.8 pi 4270 mm - 14 pi
LK16M22 300 mm - 11.8 pouce 2850 mm - 9.4 pi 4810 mm - 15.8 pi 2260 mm - 7.4 pi 2996.2 mm - 9.8 pi 4270 mm - 14 pi
LK12M42 300 mm - 11.8 pouce 2060 mm - 6.8 pi 4090 mm - 13.4 pi 2130 mm - 7 pi 4120 mm - 13.5 pi 5800 mm - 19 pi
LK12M22 300 mm - 11.8 pouce 2060 mm - 6.8 pi 4090 mm - 13.4 pi 2130 mm - 7 pi 4120 mm - 13.5 pi 5800 mm - 19 pi
LK10M22 304 mm - 12 pouce 2057 mm - 6.7 pi 3835 mm - 12.6 pi 2132 mm - 7 pi 3100 mm - 10.2 pi 4000 mm - 13.1 pi
LK-AF13 400 mm - 15.7 pouce 3454 mm - 11.3 pi 5918 mm - 19.4 pi 2590 mm - 8.5 pi 4267 mm - 14 pi
L350XD 178 mm - 7 pouce 2489 mm - 8.2 pi 3956 mm - 13 pi 1420 mm - 4.7 pi 2692 mm - 8.8 pi 2286 mm - 7.5 pi
L300XD 178 mm - 7 pouce 2286 mm - 7.5 pi 3670 mm - 12 pi 1420 mm - 4.7 pi 2692 mm - 8.8 pi 2286 mm - 7.5 pi
L250XD 178 mm - 7 pouce 2134 mm - 7 pi 3600 mm - 11.8 pi 1422 mm - 4.7 pi 2692 mm - 8.8 pi 2286 mm - 7.5 pi
L220XD 178 mm - 7 pouce 2134 mm - 7 pi 3448 mm - 11.3 pi 1420 mm - 4.7 pi 2540 mm - 8.3 pi
L200XDS 178 mm - 7 pouce 2007 mm - 6.6 pi 3264 mm - 10.7 pi 1422 mm - 4.7 pi 2540 mm - 8.3 pi
L180XDS 178 mm - 7 pouce 2007 mm - 6.6 pi 3264 mm - 10.7 pi 1422 mm - 4.7 pi