Engins de construction: Tombereau articulé Volvo BM

Modèle Hauteur libre Empattement Longueur hors tout Largeur hors tout Dimensions de pneu Hauteur hors tout
BM A35 514 mm - 1.7 pi 5390 mm - 17.7 pi 10765 mm - 35.3 pi 3200 mm - 10.5 pi 26.5 R 25 3470 mm - 11.4 pi
A40 6x6 618 mm - 2 pi 4442 mm - 14.6 pi 11135 mm - 36.5 pi 3430 mm - 11.3 pi 29.5 R25 3701 mm - 12.1 pi
A30 6x6 485 mm - 1.6 pi 4173 mm - 13.7 pi 10200 mm - 33.5 pi 2980 mm - 9.8 pi 30/65R25 3410 mm - 11.2 pi
A25C 6x6 480 mm - 1.6 pi 4165 mm - 13.7 pi 9675 mm - 31.7 pi 2795 mm - 9.2 pi 23.5 R 25 3285 mm - 10.8 pi
A25C 4x4 465 mm - 1.5 pi 4650 mm - 15.3 pi 8955 mm - 29.4 pi 3180 mm - 10.4 pi avant 23.5R25 / arrières 29.5R25 3200 mm - 10.5 pi
A25 B 4x4 450 mm - 1.5 pi 4650 mm - 15.3 pi 8955 mm - 29.4 pi 3180 mm - 10.4 pi avant 23.5R25 / arrières 29.5R25 3200 mm - 10.5 pi
A25 6x6 400 mm - 1.3 pi 4175 mm - 13.7 pi 9505 mm - 31.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 20.5 R 25 3150 mm - 10.3 pi
A25 6x4 400 mm - 1.3 pi 4175 mm - 13.7 pi 9505 mm - 31.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 20.5 R 25 3150 mm - 10.3 pi
A25 4x4 450 mm - 1.5 pi 4650 mm - 15.3 pi 8955 mm - 29.4 pi 3180 mm - 10.4 pi avant 23.5R25 - arrières 29.5R25 3200 mm - 10.5 pi
A20C 6x6 420 mm - 1.4 pi 4200 mm - 13.8 pi 9505 mm - 31.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 20.5 R 25 3225 mm - 10.6 pi
A20 6x6 397 mm - 1.3 pi 4322 mm - 14.2 pi 10044 mm - 33 pi 2492 mm - 8.2 pi avant: 18.00 R 25* / arrières 20.5 R 25* 3098 mm - 10.2 pi
A20 6x4 397 mm - 1.3 pi 4322 mm - 14.2 pi 10044 mm - 33 pi 2492 mm - 8.2 pi avant: 18.00 R 25* / arrières 20.5 R 25* 3098 mm - 10.2 pi
861 6x6 395 mm - 1.3 pi 4320 mm - 14.2 pi 9960 mm - 32.7 pi 2500 mm - 8.2 pi avant 18.00-25 Disposition radiale ou diagonale de cordons - arrières 20.5-25 2820 mm - 9.3 pi
861 395 mm - 1.3 pi 4050 mm - 13.3 pi 9490 mm - 31.1 pi 2500 mm - 8.2 pi avant 18.00 x 25- arrières 20.5x25 2890 mm - 9.5 pi
860 410 mm - 1.3 pi 4050 mm - 13.3 pi 9190 mm - 30.2 pi 2480 mm - 8.1 pi avant 18.00 x 25/16 EM - arrières 16.00x24/16EM 2800 mm - 9.2 pi
5350B 4x4 450 mm - 1.5 pi 4650 mm - 15.3 pi 8955 mm - 29.4 pi 3180 mm - 10.4 pi avant 23.5 R 25* - arrières 29.5R25** 3200 mm - 10.5 pi
5350B 400 mm - 1.3 pi 4200 mm - 13.8 pi 9505 mm - 31.2 pi 2490 mm - 8.2 pi avant 23.5 R 25* arrières 29.5R25** 3150 mm - 10.3 pi