Engins de construction: Excavatrices sur roues Hitachi

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur libre Empattement Largeur hors tout Dimensions de pneu Rayon de braquage de la partie arrière de la plate-forme
ZX220W-3 3170 mm - 10.4 pi 330 mm - 1.1 pi 2750 mm - 9 pi 2470 mm - 8.1 pi 2750 mm - 9 pi
ZX210W-3 3170 mm - 10.4 pi 325 mm - 1.1 pi 2750 mm - 9 pi 2530 mm - 8.3 pi 10.00-20 16 PR
ZX190W-3 3130 mm - 10.3 pi 350 mm - 1.1 pi 2650 mm - 8.7 pi 2550 mm - 8.4 pi 2320 mm - 7.6 pi
ZX180W 3080 mm - 10.1 pi 360 mm - 1.2 pi 2650 mm - 8.7 pi 2530 mm - 8.3 pi 2440 mm - 8 pi
ZX170W-3 3130 mm - 10.3 pi 350 mm - 1.1 pi 2550 mm - 8.4 pi 2550 mm - 8.4 pi 10.00-20 16PR
ZX160W 3045 mm - 10 pi 360 mm - 1.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 2530 mm - 8.3 pi 2190 mm - 7.2 pi
ZX140W-3 3130 mm - 10.3 pi 350 mm - 1.1 pi 2550 mm - 8.4 pi 2530 mm - 8.3 pi
ZX130W 3030 mm - 9.9 pi 360 mm - 1.2 pi 2550 mm - 8.4 pi 2530 mm - 8.3 pi 1980 mm - 6.5 pi
ZX 210W 3110 mm - 10.2 pi 340 mm - 1.1 pi 2750 mm - 9 pi 2500 mm - 8.2 pi 2700 mm - 8.9 pi
EX60WD-2 2570 mm - 8.4 pi 1100 mm - 3.6 pi 315 mm - 1 pi 2330 mm - 7.6 pi 1750 mm - 5.7 pi