Engins de construction: Excavatrices sur roues Hyundai

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur libre Empattement Largeur hors tout Dimensions de pneu Rayon de braquage de la partie arrière de la plate-forme
R55W-7 2850 mm - 9.4 pi 290 mm - 0.95 pi 2100 mm - 6.9 pi 1925 mm - 6.3 pi 12.0x16.5-12PR 1650 mm - 5.4 pi
R200W-7 3180 mm - 10.4 pi 345 mm - 1.1 pi 2800 mm - 9.2 pi 2490 mm - 8.2 pi 10-20-14PR double 2800 mm - 9.2 pi
R200W-3 3160 mm - 10.4 pi 345 mm - 1.1 pi 2900 mm - 9.5 pi 2660 mm - 8.7 pi 10-20-14PR 2750 mm - 9 pi
R170W-7A 3150 mm - 10.3 pi 375 mm - 1.2 pi 2800 mm - 9.2 pi 2500 mm - 8.2 pi 10.00-20-14PR 2490 mm - 8.2 pi
R170W-7 3150 mm - 10.3 pi 375 mm - 1.2 pi 2600 mm - 8.5 pi 2500 mm - 8.2 pi 10-20-14PR 2480 mm - 8.1 pi
R170W-3 3080 mm - 10.1 pi 375 mm - 1.2 pi 2600 mm - 8.5 pi 2500 mm - 8.2 pi 10-20-14PR de type double 2530 mm - 8.3 pi
R140W-7A 3140 mm - 10.3 pi 435 mm - 1.4 pi 2600 mm - 8.5 pi 2500 mm - 8.2 pi 9.00-20-14PR 2280 mm - 7.5 pi
R140W-7 3140 mm - 10.3 pi 435 mm - 1.4 pi 2600 mm - 8.5 pi 2500 mm - 8.2 pi 9-20-14PR, double (de type de cellule) 2280 mm - 7.5 pi