Exploitation minière: Chargeur sur roues Kawasaki

Modèle Longueur avec une pelle au niveau du sol Largeur entre les pneus Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur libre Empattement Hauteur maximale de l'axe d'articulation
95ZV-2 9280 mm - 30.4 pi 3220 mm - 10.6 pi 3760 mm - 12.3 pi 500 mm - 1.6 pi 3600 mm - 11.8 pi 4490 mm - 14.7 pi
95ZV 9280 mm - 30.4 pi 3220 mm - 10.6 pi 3760 mm - 12.3 pi 500 mm - 1.6 pi 3560 mm - 11.7 pi 4490 mm - 14.7 pi
95ZIV-2 9250 mm - 30.3 pi 3200 mm - 10.5 pi 3905 mm - 12.8 pi 500 mm - 1.6 pi 3560 mm - 11.7 pi 4490 mm - 14.7 pi
95ZIV 9210 mm - 30.2 pi 3200 mm - 10.5 pi 3870 mm - 12.7 pi 500 mm - 1.6 pi 3560 mm - 11.7 pi 4490 mm - 14.7 pi
95ZIII 8955 mm - 29.4 pi 3190 mm - 10.5 pi 3860 mm - 12.7 pi 490 mm - 1.6 pi 3560 mm - 11.7 pi 4470 mm - 14.7 pi
95ZII 8610 mm - 28.2 pi 3110 mm - 10.2 pi 3850 mm - 12.6 pi 450 mm - 1.5 pi 3520 mm - 11.5 pi 4350 mm - 14.3 pi
135ZV 12410 mm - 40.7 pi 4160 mm - 13.6 pi 4945 mm - 16.2 pi 590 mm - 1.9 pi 4800 mm - 15.7 pi 6040 mm - 19.8 pi
135ZIV-2 12410 mm - 40.7 pi 4160 mm - 13.6 pi 4945 mm - 16.2 pi 590 mm - 1.9 pi 4800 mm - 15.7 pi 6040 mm - 19.8 pi
115ZV-2 10880 mm - 35.7 pi 3560 mm - 11.7 pi 4135 mm - 13.6 pi 510 mm - 1.7 pi 4150 mm - 13.6 pi 5000 mm - 16.4 pi
115ZV 10780 mm - 35.4 pi 3570 mm - 11.7 pi 4170 mm - 13.7 pi 550 mm - 1.8 pi 4050 mm - 13.3 pi 5040 mm - 16.5 pi
115ZIV-2 10830 mm - 35.5 pi 3570 mm - 11.7 pi 4170 mm - 13.7 pi 550 mm - 1.8 pi 4050 mm - 13.3 pi 5040 mm - 16.5 pi
115ZIV 10830 mm - 35.5 pi 3570 mm - 11.7 pi 4110 mm - 13.5 pi 550 mm - 1.8 pi 4050 mm - 13.3 pi 5040 mm - 16.5 pi
115ZIII 10530 mm - 34.5 pi 3570 mm - 11.7 pi 4110 mm - 13.5 pi 550 mm - 1.8 pi 4050 mm - 13.3 pi 5040 mm - 16.5 pi
110ZII 9440 mm - 31 pi 3640 mm - 11.9 pi 4130 mm - 13.5 pi 585 mm - 1.9 pi 3820 mm - 12.5 pi 4920 mm - 16.1 pi