Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Empattement
PC4000 1400 mm - 4.6 pi
P7000D 1700 mm - 5.6 pi
P7000 1700 mm - 5.6 pi
P6500D 1700 mm - 5.6 pi
P6500 1700 mm - 5.6 pi
P6000D 1700 mm - 5.6 pi
P6000 1700 mm - 5.6 pi
P5500D 1620 mm - 5.3 pi
P5500 1620 mm - 5.3 pi
P5000D 1600 mm - 5.2 pi
P5000 1600 mm - 5.2 pi
P4000D 1600 mm - 5.2 pi
P4000 1600 mm - 5.2 pi
P36000 3300 mm - 10.8 pi
P3500 1400 mm - 4.6 pi
P33000 3100 mm - 10.2 pi
P30000 2800 mm - 9.2 pi
P3000 1400 mm - 4.6 pi
P26500 2800 mm - 9.2 pi
P22000 2800 mm - 9.2 pi
P20000 2650 mm - 8.7 pi
P17500 2650 mm - 8.7 pi
GP50K 2150 mm - 7.1 pi
GP45K 2000 mm - 6.6 pi
GP40KL 2000 mm - 6.6 pi
GP40K 2000 mm - 6.6 pi
GC70K STR 1830 mm - 6 pi
GC70K 1830 mm - 6 pi
GC60K 1830 mm - 6 pi
GC55K STR 1780 mm - 5.8 pi
GC55K 1780 mm - 5.8 pi
GC45K SWB 1575 mm - 5.2 pi
GC45K STR 1575 mm - 5.2 pi
GC40K STR 1575 mm - 5.2 pi
GC40K 1575 mm - 5.2 pi
GC35K 1575 mm - 5.2 pi
DP50K 2150 mm - 7.1 pi
DP45K 2000 mm - 6.6 pi
DP40KL 2000 mm - 6.6 pi
DP40K 2000 mm - 6.6 pi
CC4000 1190 mm - 3.9 pi
C6500 1400 mm - 4.6 pi
C6000 1400 mm - 4.6 pi
C5500 1400 mm - 4.6 pi
C5000 1400 mm - 4.6 pi
C4000 1400 mm - 4.6 pi
C3500 1190 mm - 3.9 pi
C3000 1190 mm - 3.9 pi