Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Empattement
450E 2200 mm - 7.3 pi
446B 2233 mm - 7.3 pi
446 2233 mm - 7.3 pi
444E 2200 mm - 7.2 pi
442E 2200 mm - 7.2 pi
442D 2100 mm - 6.9 pi
438D 2100 mm - 6.9 pi
438C 2100 mm - 6.9 pi
438 Série II 2067 mm - 6.8 pi
436 Série II 2100 mm - 6.9 pi
434E 2200 mm - 7.2 pi
432E 2200 mm - 7.2 pi
432D 2100 mm - 6.9 pi
430E 2200 mm - 7.3 pi
430D IT 2100 mm - 6.9 pi
430D 2100 mm - 6.9 pi
428E 2200 mm - 7.2 pi
428D 2100 mm - 6.9 pi
428C 2100 mm - 6.9 pi
428 Série II 2100 mm - 6.9 pi
426C 2100 mm - 6.9 pi
426 Série II 2100 mm - 6.9 pi
424D 2100 mm - 6.9 pi
422E 2200 mm - 7.2 pi
420EIT 2200 mm - 7.3 pi
420E 2200 mm - 7.3 pi
420D IT 2100 mm - 6.9 pi
420D 2100 mm - 6.9 pi
416E 2200 mm - 7.3 pi
416D 2100 mm - 6.9 pi
416C 2100 mm - 6.9 pi
416 Série II 2100 mm - 6.9 pi