Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Krupp

Modèle Nombre de sections Hauteur minimale à l'angle maximum d'ascension Hauteur maximale à l'angle maximal de l'ascension sans bras de grue Angle maximal de levage Capacité maximale de chargement Vitesse de rotation
KMK7300 5 16.5 m - 54 pi 63.1 m - 207 pi 85 degrés 272155.4 kg - 600000 livre. 1.6 tr / min.
KMK6300 5 14.6 m - 48 pi 53 m - 174 pi 84 degrés 272155.4 kg - 600000 livre. 1.6 tr / min.
KMK6275 5 14.9 m - 49 pi 53 m - 174 pi 85 degrés 249475.8 kg - 550000 livre. 1.6 tr / min.
KMK6190 5 15.8 m - 52 pi 60 m - 197 pi 85 degrés 172365.1 kg - 380000 livre. 1.6 tr / min.
KMK6180 5 18000 m - 59055.1 pi 64000 m - 209973.8 pi 85 degrés 163293.2 kg - 360000 livre. 1.6 tr / min.
KMK5175 5 14.9 m - 49 pi 52.4 m - 172 pi 85 degrés 158757.3 kg - 350000 livre. 1.5 tr / min.
KMK5150 5 14.6 m - 48 pi 51.8 m - 170 pi 85 degrés 136077.7 kg - 300000 livre. 1.8 tr / min.
KMK5130 4 14.6 m - 48 pi 43.9 m - 144 pi 83 degrés 117934 kg - 260000 livre. 2 tr / min.
KMK5120 4 14 m - 46 pi 41.8 m - 137 pi 84 degrés 108862.2 kg - 240000 livre. 1.8 tr / min.
KMK5110 3 14.3 m - 47 pi 42.1 m - 138 pi 84 degrés 99790.3 kg - 220000 livre. 1.9 tr / min.
KMK4085 3 14.3 m - 47 pi 41.8 m - 137 pi 84 degrés 77110.7 kg - 170000 livre. 2.4 tr / min.
KMK4080 3 14.6 m - 48 pi 40.8 m - 134 pi 84 degrés 80000 kg - 176369.8 livre. 2.2 tr / min.
KMK3045 3 13.4 m - 44 pi 34.1 m - 112 pi 84 degrés 40823.3 kg - 90000 livre. 2.5 tr / min.
KMK11000 3 14 m - 45.9 pi 62 m - 203.4 pi 907184.7 kg - 2000000 livre. 0.6 tr / min.
70GMT-AT 4 13.7 m - 45 pi 41.1 m - 135 pi 80 degrés 72574.8 kg - 160000 livre. 2.5 tr / min.
140GMT-AT 4 18.3 m - 60 pi 49.4 m - 162 pi 82.2 degrés 149685.5 kg - 330000 livre. 1.6 tr / min.