Gréement et chargement / déchargement: Grue mobile Terex

Modèle Nombre de sections Hauteur minimale à l'angle maximum d'ascension Hauteur maximale à l'angle maximal de l'ascension sans bras de grue Angle maximal de levage Capacité maximale de chargement Vitesse de rotation
AC80-2 5 12.8 m - 42 pi 53.7 m - 176.2 pi 81.5 degrés 80000 kg - 176369.8 livre. 1.3 tr / min.
AC700 4 15.4 m - 50.5 pi 63 m - 206.7 pi 83 degrés 700000 kg - 1543235.7 livre. 1 tr / min.
AC70 8 78 degrés 70000 kg - 154323.6 livre. 1.6 tr / min.
AC60/3L 13 12.6 m - 41.3 pi 47 m - 154.2 pi 80 degrés 60000 kg - 132277.3 livre. 1.8 tr / min.
AC60/3 5 13.2 m - 43.3 pi 43 m - 141.1 pi 80 degrés 60000 kg - 132277.3 livre. 1.8 tr / min.
AC55L 6 9.9 m - 32.5 pi 44 m - 144.4 pi 80 degrés 55000 kg - 121254.2 livre. 1.8 tr / min.
AC55-1 5 10.3 m - 33.8 pi 40 m - 131.2 pi 80 degrés 55000 kg - 121254.2 livre. 1.8 tr / min.
AC500-2 4 16 m - 52.5 pi 59 m - 193.6 pi 83 degrés 500000 kg - 1102311.2 livre. 0.8 tr / min.
AC50-1 4 12.1 m - 39.7 pi 43 m - 141.1 pi 81.5 degrés 50000 kg - 110231.1 livre. 1.7 tr / min.
AC40/2L 4 11.4 m - 37.4 pi 39 m - 128 pi 80 degrés 40000 kg - 88184.9 livre. 2.2 tr / min.
AC40/2 5 11.4 m - 37.4 pi 30.4 m - 99.7 pi 80 degrés 40000 kg - 88184.9 livre. 2.2 tr / min.
AC40 City 4 10.4 m - 34.1 pi 33 m - 108.3 pi 78 degrés 40000 kg - 88184.9 livre. 2 tr / min.
AC40 7
AC35L 6 9.5 m - 31.2 pi 37.4 m - 122.7 pi 80 degrés 35000 kg - 77161.8 livre. 2.2 tr / min.
AC350 4 17 m - 55.8 pi 60 m - 196.9 pi 82 degrés 350000 kg - 771617.9 livre. 1.1 tr / min.
AC35 6 9.4 m - 30.8 pi 30.4 m - 99.7 pi 80 degrés 35000 kg - 77161.8 livre. 2.2 tr / min.
AC300/6 4 18 m - 59.1 pi 65 m - 213.3 pi 83 degrés 300000 kg - 661386.7 livre. 1 tr / min.
AC30 4 10 m - 32.8 pi 27.7 m - 90.9 pi 78 degrés 30000 kg - 66138.7 livre. 1.7 tr / min.
AC250-1 6 16 m - 52.5 pi 82 m - 269 pi 82 degrés 250000 kg - 551155.6 livre. 1 tr / min.
AC200-1TP 6 16 m - 52.5 pi 71 m - 232.9 pi 82 degrés 200000 kg - 440924.5 livre. 1.3 tr / min.
AC200-1P 6 16 m - 52.5 pi 71 m - 232.9 pi 82 degrés 200000 kg - 440924.5 livre. 1.3 tr / min.
AC200-1 6 16 m - 52.5 pi 71 m - 232.9 pi 82 degrés 200000 kg - 440924.5 livre. 1.3 tr / min.
AC160-2 5 15 m - 49.2 pi 67 m - 219.8 pi 82 degrés 160000 kg - 352739.6 livre. 1.3 tr / min.
AC140 5 15 m - 49.2 pi 62 m - 203.4 pi 82 degrés 140000 kg - 308647.1 livre. 1.7 tr / min.
AC120-1 5 60 m - 196.9 pi 82 degrés 120000 kg - 264554.7 livre. 1.7 tr / min.
AC100/4 4 15 m - 49.2 pi 53 m - 173.9 pi 82 degrés 100000 kg - 220462.2 livre. 1.4 tr / min.
AC100 4 50.2 m - 164.7 pi 82 degrés 100000 kg - 220462.2 livre. 1.7 tr / min.