Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Hauteur libre
PC4000 110 mm - 4.3 pouce
P7000D 136 mm - 5.4 pouce
P7000 136 mm - 5.4 pouce
P6500D 136 mm - 5.4 pouce
P6500 136 mm - 5.4 pouce
P6000D 136 mm - 5.4 pouce
P6000 136 mm - 5.4 pouce
P5500D 136 mm - 5.4 pouce
P5500 136 mm - 5.4 pouce
P5000D 117 mm - 4.6 pouce
P5000 117 mm - 4.6 pouce
P4000D 117 mm - 4.6 pouce
P4000 117 mm - 4.6 pouce
P36000 260 mm - 10.2 pouce
P3500 110 mm - 4.3 pouce
P33000 260 mm - 10.2 pouce
P30000 260 mm - 10.2 pouce
P3000 110 mm - 4.3 pouce
P26500 220 mm - 8.7 pouce
P22000 220 mm - 8.7 pouce
P20000 205 mm - 8.1 pouce
P17500 215 mm - 8.5 pouce
GP50K 150 mm - 5.9 pouce
GP45K 150 mm - 5.9 pouce
GP40KL 150 mm - 5.9 pouce
GP40K 150 mm - 5.9 pouce
GC70K STR 100 mm - 3.9 pouce
GC70K 100 mm - 3.9 pouce
GC60K 100 mm - 3.9 pouce
GC55K STR 100 mm - 3.9 pouce
GC55K 100 mm - 3.9 pouce
GC45K SWB 100 mm - 3.9 pouce
GC45K STR 100 mm - 3.9 pouce
GC40K STR 100 mm - 3.9 pouce
GC40K 100 mm - 3.9 pouce
GC35K 100 mm - 3.9 pouce
DP50K 150 mm - 5.9 pouce
DP45K 150 mm - 5.9 pouce
DP40KL 150 mm - 5.9 pouce
DP40K 150 mm - 5.9 pouce
CC4000 75 mm - 3 pouce
C6500 80 mm - 3.1 pouce
C6000 80 mm - 3.1 pouce
C5500 80 mm - 3.1 pouce
C5000 80 mm - 3.1 pouce
C4000 80 mm - 3.1 pouce
C3500 75 mm - 3 pouce
C3000 75 mm - 3 pouce