Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Hauteur libre
446B 332 mm - 1.1 pi
446 332 mm - 1.1 pi
442D 320 mm - 1 pi
438D 320 mm - 1 pi
438C 335 mm - 1.1 pi
438 Série II 335 mm - 1.1 pi
436 Série II 352 mm - 1.2 pi
432D 320 mm - 1 pi
430D IT 297 mm - 0.97 pi
430D 297 mm - 0.97 pi
428D 320 mm - 1 pi
428C 320 mm - 1 pi
428 Série II 320 mm - 1 pi
426C 291 mm - 0.95 pi
426 Série II 291 mm - 0.95 pi
424D 320 mm - 1 pi
420EIT 320 mm - 1 pi
420E 320 mm - 1 pi
420D IT 297 mm - 0.97 pi
420D 297 mm - 0.97 pi
416D 297 mm - 0.97 pi
416C 297 mm - 0.97 pi
416 Série II 297 mm - 0.97 pi