Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Hauteur maximale de la fourche
PC4000 3330 mm - 10.9 pi
P7000D 3350 mm - 11 pi
P7000 3350 mm - 11 pi
P6500D 3350 mm - 11 pi
P6500 3350 mm - 11 pi
P6000D 3310 mm - 10.9 pi
P6000 3310 mm - 10.9 pi
P5500D 3310 mm - 10.9 pi
P5500 3310 mm - 10.9 pi
P5000D 3340 mm - 11 pi
P5000 3340 mm - 11 pi
P4000D 3340 mm - 11 pi
P4000 3340 mm - 11 pi
P36000 3392 mm - 11.1 pi
P3500 3320 mm - 10.9 pi
P33000 3388 mm - 11.1 pi
P30000 3388 mm - 11.1 pi
P3000 3320 mm - 10.9 pi
P26500 3379 mm - 11.1 pi
P22000 3372 mm - 11.1 pi
P20000 3372 mm - 11.1 pi
P17500 3364 mm - 11 pi
GP50K 3360 mm - 11 pi
GP45K 3350 mm - 11 pi
GP40KL 3350 mm - 11 pi
GP40K 3350 mm - 11 pi
GC70K STR 2360 mm - 7.7 pi
GC70K 2360 mm - 7.7 pi
GC60K 2360 mm - 7.7 pi
GC55K STR 2900 mm - 9.5 pi
GC55K 2900 mm - 9.5 pi
GC45K SWB 2900 mm - 9.5 pi
GC45K STR 2900 mm - 9.5 pi
GC40K STR 3050 mm - 10 pi
GC40K 3050 mm - 10 pi
GC35K 3050 mm - 10 pi
DP50K 3360 mm - 11 pi
DP45K 3350 mm - 11 pi
DP40KL 3350 mm - 11 pi
DP40K 3350 mm - 11 pi
CC4000 3330 mm - 10.9 pi
C6500 3340 mm - 11 pi
C6000 3310 mm - 10.9 pi
C5500 3310 mm - 10.9 pi
C5000 3345 mm - 11 pi
C4000 3340 mm - 11 pi
C3500 3325 mm - 10.9 pi
C3000 3325 mm - 10.9 pi