Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Hauteur libre au levage maximum de déchargement
450E 2666 mm - 8.7 pi
446B 2699 mm - 8.9 pi
446 2699 mm - 8.9 pi
444E 2699 mm - 8.9 pi
442E 2668 mm - 8.8 pi
442D 2613 mm - 8.6 pi
438D 2613 mm - 8.6 pi
438C 2655 mm - 8.7 pi
438 Série II 2648 mm - 8.7 pi
436C 2670 mm - 8.8 pi
436 Série II 2621 mm - 8.6 pi
434E 2434 mm - 8 pi
432E 2668 mm - 8.8 pi
432D 2613 mm - 8.6 pi
430E 2604 mm - 8.6 pi
430D IT 2575 mm - 8.4 pi
430D 2575 mm - 8.4 pi
428E 2668 mm - 8.8 pi
428D 2613 mm - 8.6 pi
428C 2570 mm - 8.4 pi
428 Série II 2643 mm - 8.7 pi
426 Série II 2562 mm - 8.4 pi
424D 2633 mm - 8.6 pi
422E 2621 mm - 8.6 pi
420EIT 2573 mm - 8.4 pi
420E 2573 mm - 8.4 pi
420D IT 2544 mm - 8.3 pi
420D 2544 mm - 8.3 pi
416E 2651 mm - 8.7 pi
416D 2621 mm - 8.6 pi
416 Série II 2637 mm - 8.7 pi