Engins de construction: Pelle Hydraulique John Deere

Modèle value2 value
992E LC 4648.2 mm - 15.3 pi 4648.2 mm - 15.3 pi
992E 4660 mm - 15.3 pi 4660 mm - 15.3 pi
992D LC 4540 mm - 14.9 pi 4540 mm - 14.9 pi
990 3660 mm - 12 pi 3660 mm - 12 pi
892E LC longue partie avant 3330 mm - 10.9 pi 3330 mm - 10.9 pi
892E LC 3490 mm - 11.4 pi 3490 mm - 11.4 pi
892E 3490 mm - 11.4 pi 3490 mm - 11.4 pi
892D LC longue partie avant 4350 mm - 14.3 pi 4350 mm - 14.3 pi
892D LC 3490 mm - 11.4 pi 3490 mm - 11.4 pi
890A 3700 mm - 12 pi 3700 mm - 12 pi
890 3700 mm - 12.1 pi 3700 mm - 12.1 pi
850D LC 5210 mm - 17.1 pi 5210 mm - 17.1 pi
800C 5010 mm - 12.4 pi 5010 mm - 12.4 pi
792D LC 3250 mm - 10.7 pi 3250 mm - 10.7 pi
792 3190 mm - 10.5 pi 3190 mm - 10.5 pi
790E LC longue partie avant 3250 mm - 10.7 pi 3250 mm - 10.7 pi
790E LC 3270 mm - 10.8 pi 3270 mm - 10.8 pi
790D 3160 mm - 10.3 pi 3160 mm - 10.3 pi
790 3000 mm - 9.8 pi 3000 mm - 9.8 pi
690E LC longue partie avant 3250 mm - 10.7 pi 3250 mm - 10.7 pi
690D 2920 mm - 9.6 pi 2920 mm - 9.6 pi
690C 3300 mm - 10.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
690B 3300 mm - 10.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
690A 3300 mm - 10.8 pi 3300 mm - 10.8 pi
650D LC 4950 mm - 16.3 pi 4950 mm - 16.3 pi
600C LC 4720 mm - 15.5 pi 4720 mm - 15.5 pi
590D 3000 mm - 9.8 pi 3000 mm - 9.8 pi
550 LC 4770 mm - 15.7 pi 4770 mm - 15.7 pi
490E 2690 mm - 8.8 pi 2690 mm - 8.8 pi
490D 2840 mm - 9.3 pi 2840 mm - 9.3 pi
450D LC 4550 mm - 14.9 pi 4550 mm - 14.9 pi
450C LC 3740 mm - 12.3 pi 3740 mm - 12.3 pi
450 LC 4660 mm - 15.3 pi 4660 mm - 15.3 pi
370 3530 mm - 11.6 pi 3530 mm - 11.6 pi
350D LC 3600 mm - 11.8 pi 3600 mm - 11.8 pi
330 LC 3540 mm - 11.6 pi 3540 mm - 11.6 pi
290D 2610 mm - 8.6 pi 2610 mm - 8.6 pi
270D LC 3350 mm - 11 pi 3350 mm - 11 pi
270 LC 3350 mm - 11 pi 3350 mm - 11 pi
2554 engin pour travaux routiers 3660 mm - 12 pi 3660 mm - 12 pi
240D LC 3140 mm - 10.3 pi 3140 mm - 10.3 pi
230 LC 3320 mm - 10.9 pi 3320 mm - 10.9 pi
225D LC 2980 mm - 9.8 pi 2980 mm - 9.8 pi
225C LC RTS 29900 mm - 98.1 pi 29900 mm - 98.1 pi
200D LC 3180 mm - 10.4 pi 3180 mm - 10.4 pi
200C LC Partie avant extra longue 2950 mm - 9.7 pi 2950 mm - 9.7 pi
200C LC longue partie avant 2900 mm - 9.5 pi 2900 mm - 9.5 pi
200C LC 2970 mm - 9.7 pi 2970 mm - 9.7 pi
200 LC 2970 mm - 9.7 pi 2970 mm - 9.7 pi
160D LC 3110 mm - 10.2 pi 3110 mm - 10.2 pi
160C LC 2880 mm - 9.4 pi 2880 mm - 9.4 pi
135D 2780 mm - 9.1 pi 2780 mm - 9.1 pi
135C RTS 2840 mm - 9.3 pi 2840 mm - 9.3 pi
120D 2740 mm - 9 pi 2740 mm - 9 pi
120C 2740 mm - 9 pi 2740 mm - 9 pi
120 2670 mm - 8.8 pi 2670 mm - 8.8 pi
110 2720 mm - 8.9 pi 2720 mm - 8.9 pi