Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Nissan

Modèle Hauteur hors tout mât abaissé
PLU50 2120.9 mm - 7 pi
PLU40 2120.9 mm - 7 pi
PLS 40 2115.8 mm - 6.9 pi
PLD70 2153.9 mm - 7.1 pi
PLD60 2148.8 mm - 7.1 pi
PLD55 2148.8 mm - 7.1 pi
PLD50 2120.9 mm - 7 pi
PLD40 2120.9 mm - 7 pi
PL70 2153.9 mm - 7.1 pi
PL60 2148.8 mm - 7.1 pi
PL55 2148.8 mm - 7.1 pi
PL55 2148.8 mm - 7.1 pi
PL50 2120.8 mm - 7 pi
PL40 2120.9 mm - 7 pi
PL35 2115.8 mm - 6.9 pi
PL30 2115.8 mm - 6.9 pi
PL30 2115.8 mm - 6.9 pi
PFU50 2120.9 mm - 7 pi
PFU40 2120.9 mm - 7 pi
PFS40 2115.8 mm - 6.9 pi
PFD70 2153.9 mm - 7.1 pi
PFD60 2148.8 mm - 7.1 pi
PFD50 2120.9 mm - 7 pi
PFD40 2120.9 mm - 7 pi
PF70 2153.9 mm - 7.1 pi
PF60 2148.8 mm - 7.1 pi
PF55 2148.8 mm - 7.1 pi
PF50 2120.8 mm - 7 pi
PF40 2120.9 mm - 7 pi
PF35 2115.8 mm - 6.9 pi
PF30 2115.8 mm - 6.9 pi
CLU55 2085.3 mm - 6.8 pi
CLU50 2085.3 mm - 6.8 pi
CLU40 2085.3 mm - 6.8 pi
CLS60 2085.3 mm - 6.8 pi
CLS 40 2059.9 mm - 6.8 pi
CLS 2059.9 mm - 6.8 pi
CL80 2090.3 mm - 6.9 pi
CL70 2090.4 mm - 6.9 pi
CL55 2085.3 mm - 6.8 pi
CL50 2085.3 mm - 6.8 pi
CL40 2085.3 mm - 6.8 pi
CL35 2059.9 mm - 6.8 pi
CL30 2059.9 mm - 6.8 pi
CFU55 2085.3 mm - 6.8 pi
CFU50 2085.3 mm - 6.8 pi
CFU40 2085.3 mm - 6.8 pi
CFS65 2085.3 mm - 6.8 pi
CFS60 2085.3 mm - 6.8 pi
CFS40 2059.9 mm - 6.8 pi
CF80 2090.3 mm - 6.9 pi
CF70 2090.4 mm - 6.9 pi
CF60 2090.4 mm - 6.9 pi
CF55 2085.3 mm - 6.8 pi
CF50 2085.3 mm - 6.8 pi
CF40 2085.3 mm - 6.8 pi
CF35 2059.9 mm - 6.8 pi
AL50 2090.4 mm - 6.9 pi
AL35 2108.2 mm - 6.9 pi
AL30 2108.2 mm - 6.9 pi
AF50 2090.4 mm - 6.9 pi
AF35 2108.2 mm - 6.9 pi
AF30 2108.2 mm - 6.9 pi