Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Hauteur jusqu'au sommet de la cabine Hauteur de transport
450E 2874 mm - 9.4 pi 4143 mm - 13.6 pi
446B 2864 mm - 9.4 pi 4193 mm - 13.8 pi
446 2864 mm - 9.4 pi 4193 mm - 13.8 pi
444E 2851 mm - 9.4 pi 3871 mm - 12.7 pi
442E 2863 mm - 9.4 pi 3914 mm - 12.8 pi
442D 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
438D 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
438C 2900 mm - 9.5 pi 3765 mm - 12.4 pi
438 Série II 2795 mm - 9.2 pi 3597 mm - 11.8 pi
436 Série II 2779 mm - 9.1 pi 3810 mm - 12.5 pi
434E 2801 mm - 9.2 pi 3623 mm - 11.9 pi
432E 2863 mm - 9.4 pi 3717 mm - 12.2 pi
432D 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
430E 2819 mm - 9.3 pi 3866 mm - 12.7 pi
430D IT 2770 mm - 9.1 pi 3770 mm - 12.4 pi
430D 2770 mm - 9.1 pi 3770 mm - 12.4 pi
428E 2863 mm - 9.4 pi 3717 mm - 12.2 pi
428D 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
428C 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
428 Série II 2776 mm - 9.1 pi 3574 mm - 11.7 pi
426C 2770 mm - 9.1 pi 3370 mm - 11.1 pi
426 Série II 2714 mm - 8.9 pi 3742 mm - 12.3 pi
424D 2900 mm - 9.5 pi 3740 mm - 12.3 pi
422E 2863 mm - 9.4 pi 3736 mm - 12.3 pi
420EIT 2819 mm - 9.3 pi 3577 mm - 11.8 pi
420E 2819 mm - 9.3 pi 3577 mm - 11.8 pi
420D IT 2770 mm - 9.1 pi 3585 mm - 11.8 pi
420D 2770 mm - 9.1 pi 3585 mm - 11.8 pi
416E 2819 mm - 9.3 pi 3577 mm - 11.8 pi
416D 2770 mm - 9.1 pi 3585 mm - 11.8 pi
416C 2770 mm - 9.1 pi 3585 mm - 11.8 pi
416 Série II 2719 mm - 8.9 pi 3448 mm - 11.3 pi