Engins de construction: Scraper automoteur Caterpillar

Modèle Hauteur hors tout Hauteur jusqu'au sommet de la cabine
657G 4710 mm - 15.5 pi 3712 mm - 12.2 pi
657E 4710 mm - 15.5 pi
657B 4210 mm - 13.8 pi
651E 4710 mm - 15.5 pi
651B 4291.6 mm - 14.1 pi
641B 4343.4 mm - 14.3 pi
637G 4286 mm - 14.1 pi 3715 mm - 12.2 pi
637E Série II 4290 mm - 14.1 pi
637E 4290 mm - 14.1 pi
637D 4170 mm - 13.7 pi
637B 4206.2 mm - 13.8 pi
633E Série II 4240 mm - 13.9 pi
633D 4240 mm - 13.9 pi
631G 4286 mm - 14.1 pi 3715 mm - 12.2 pi
631E Série II 4290 mm - 14.1 pi
631E 4290 mm - 14.1 pi
631D 4166.6 mm - 13.7 pi
627G 3705 mm - 12.2 pi 3423 mm - 11.2 pi
627E 3705 mm - 12.2 pi 3366 mm - 11 pi
627B 3627.1 mm - 11.9 pi
623G 3708 mm - 12.2 pi 3423 mm - 11.2 pi
623F 3680 mm - 12.1 pi
623B 3810 mm - 12.5 pi
621S 3710 mm - 12.2 pi
621G 3705 mm - 12.2 pi 3423 mm - 11.3 pi
621F 3710 mm - 12.2 pi
621E 3710 mm - 12.2 pi
621B 3630 mm - 11.9 pi
615C Série II 3589 mm - 11.8 pi 3218 mm - 10.6 pi
613C Série II 3100 mm - 10.2 pi 2920 mm - 9.6 pi
613B 2860 mm - 9.4 pi
611 3240 mm - 10.6 pi