Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Volume du fluide de l’axe arrière Volume du fluide de l’axe avant
450E 19 l - 5 gal. 11 l - 2.9 gal.
446 31 l - 8.2 gal. 9.3 l - 2.5 gal.
444E 16 l - 4.2 gal. 14 l - 3.7 gal.
442E 16 l - 4.2 gal. 11 l - 2.9 gal.
438C 24 l - 6.3 gal. 7.5 l - 2 gal.
436C 7.6 l - 2 gal.
434E 16 l - 4.2 gal. 11 l - 2.9 gal.
432E 16 l - 4.2 gal. 11 l - 2.9 gal.
430E 16.5 l - 4.4 gal. 7.6 l - 2 gal.
428E 16.5 l - 4.4 gal. 11 l - 2.9 gal.
428C 24 l - 6.3 gal.
426 Série II 18.5 l - 4.9 gal. 7.5 l - 2 gal.
422E 16 l - 4.2 gal. 11 l - 2.9 gal.
420EIT 16.5 l - 4.4 gal. 11 l - 2.9 gal.
420E 16.5 l - 4.4 gal. 11 l - 2.9 gal.
416E 16.5 l - 4.4 gal. 11 l - 2.9 gal.
416 Série II 18.5 l - 4.9 gal. 7.5 l - 2 gal.