Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Nissan

Modèle Longueur à la surface de fourche
PLU50 2524.8 mm - 8.3 pi
PLU40 2468.9 mm - 8.1 pi
PLS 40 2319 mm - 7.6 pi
PLD70 2755.9 mm - 9 pi
PLD60 2684.8 mm - 8.8 pi
PLD55 2626.4 mm - 8.6 pi
PLD50 2524.8 mm - 8.3 pi
PLD40 2468.9 mm - 8.1 pi
PL70 2755.9 mm - 9 pi
PL60 2684.8 mm - 8.8 pi
PL55 2626.4 mm - 8.6 pi
PL55 2626.4 mm - 8.6 pi
PL50 2524.8 mm - 8.3 pi
PL40 2468.9 mm - 8.1 pi
PL35 2291.1 mm - 7.5 pi
PL30 2260.6 mm - 7.4 pi
PL30 2260.6 mm - 7.4 pi
PFU50 2524.8 mm - 8.3 pi
PFU40 2468.9 mm - 8.1 pi
PFS40 2319 mm - 7.6 pi
PFD70 2755.9 mm - 9 pi
PFD60 2684.8 mm - 8.8 pi
PFD50 2524.8 mm - 8.3 pi
PFD40 2468.9 mm - 8.1 pi
PF70 2755.9 mm - 9 pi
PF60 2684.8 mm - 8.8 pi
PF55 2626.4 mm - 8.6 pi
PF50 2524.8 mm - 8.3 pi
PF40 2468.9 mm - 8.1 pi
PF35 2291.1 mm - 7.5 pi
PF30 2260.6 mm - 7.4 pi
CLU55 2385.1 mm - 7.8 pi
CLU50 2364.7 mm - 7.8 pi
CLU40 2260.6 mm - 7.4 pi
CLS60 2420.6 mm - 7.9 pi
CLS 40 2136.1 mm - 7 pi
CLS 2136.1 mm - 7 pi
CL80 2539 mm - 8.3 pi
CL70 2494.3 mm - 8.2 pi
CL55 2385.1 mm - 7.8 pi
CL50 2319 mm - 7.6 pi
CL40 2260.6 mm - 7.4 pi
CL35 2100.6 mm - 6.9 pi
CL30 2070.1 mm - 6.8 pi
CFU55 2385.1 mm - 7.8 pi
CFU50 2319 mm - 7.6 pi
CFU40 2260.6 mm - 7.4 pi
CFS65 2446 mm - 8 pi
CFS60 2420.6 mm - 7.9 pi
CFS40 2136.1 mm - 7 pi
CF80 2539 mm - 8.3 pi
CF70 2494.3 mm - 8.2 pi
CF60 2451.1 mm - 8 pi
CF55 2385.1 mm - 7.8 pi
CF50 2319 mm - 7.6 pi
CF40 2260.6 mm - 7.4 pi
CF35 2100.6 mm - 6.9 pi
AL50 2359.7 mm - 7.7 pi
AL35 2240.3 mm - 7.4 pi
AL30 2131.1 mm - 7 pi
AF50 2359.7 mm - 7.7 pi
AF35 2159 mm - 7.1 pi
AF30 2131.1 mm - 7 pi