Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Toyota

Modèle Longueur à la surface de fourche
8FGU32 2369.8 mm - 7.8 pi
8FGU30 2794 mm - 9.2 pi
8FGU25 2639.1 mm - 8.7 pi
8FGU20 2575.6 mm - 8.5 pi
8FGU18 2260.6 mm - 7.4 pi
8FGU15 2230.1 mm - 7.3 pi
8FGCU32 2504.4 mm - 8.2 pi
8FGCU30 2474 mm - 8.1 pi
8FGCU25 2380 mm - 7.8 pi
8FGCU20 2316.5 mm - 7.6 pi
8FGCU18 2150 mm - 7.1 pi
8FGCU15 2090.4 mm - 6.9 pi
8FGCSU20 2194.6 mm - 7.2 pi
8FDU32 2816.9 mm - 9.2 pi
8FDU30 2794 mm - 9.2 pi
8FDU25 2639.1 mm - 8.7 pi
8FDU20 2575.6 mm - 8.5 pi
8FDU18 2260.6 mm - 7.4 pi
8FDU15 2230.1 mm - 7.3 pi
7FGU45 3125 mm - 10.3 pi
7FGU40 2975 mm - 9.8 pi
7FGU35 2925 mm - 9.6 pi
7FGU32 2771.1 mm - 9.1 pi
7FGU30 2745.7 mm - 9 pi
7FGU25 2606 mm - 8.6 pi
7FGU20 2545.1 mm - 8.4 pi
7FGU18 2275.8 mm - 7.5 pi
7FGU15 2245.4 mm - 7.4 pi
7FGCU55 2496.5 mm - 8.2 pi
7FGCU45-BCS 2485 mm - 8.2 pi
7FGCU45 2743 mm - 9 pi
7FGCU35-BCS 2410 mm - 7.9 pi
7FGCU35 2641.5 mm - 8.7 pi
7FGCU32 2504.4 mm - 8.2 pi
7FGCU30 2474 mm - 8.1 pi
7FGCU25 2380 mm - 7.8 pi
7FGCU20 2313.9 mm - 7.6 pi
7FGCU18 2148.8 mm - 7.1 pi
7FGCU15 2090.4 mm - 6.9 pi
7FGCSU20 2194.6 mm - 7.2 pi
7FDU45 3125 mm - 10.3 pi
7FDU40 2925 mm - 9.6 pi
7FDU35 2925 mm - 9.6 pi
7FDU32 2771.1 mm - 9.1 pi
7FDU30 2745.7 mm - 9 pi
7FDU25 2606 mm - 8.6 pi
7FDU20 2545.1 mm - 8.4 pi
7FDU18 2275.8 mm - 7.5 pi
7FDU15 2245.4 mm - 7.4 pi
7FBH25 2290 mm - 7.5 pi
7FBH18 2115 mm - 6.9 pi
7FBH15 2080 mm - 6.8 pi
7FBCU45 2630 mm - 8.6 pi
7FBCU35 2510 mm - 8.2 pi
7FBCU30 2270 mm - 7.4 pi
7FBCU25 2170 mm - 7.1 pi
7FBCU20 2070 mm - 6.8 pi
7FBCU18 1950 mm - 6.4 pi
7FBCU15 1950 mm - 6.4 pi