Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Caterpillar

Modèle Largeur hors tout
PC4000 1065 mm - 3.5 pi
P7000D 1290 mm - 4.2 pi
P7000 1290 mm - 4.2 pi
P6500D 1275 mm - 4.2 pi
P6500 1275 mm - 4.2 pi
P6000D 1275 mm - 4.2 pi
P6000 1275 mm - 4.2 pi
P5500D 1275 mm - 4.2 pi
P5500 1275 mm - 4.2 pi
P5000D 1150 mm - 3.8 pi
P5000 1150 mm - 3.8 pi
P4000D 1150 mm - 3.8 pi
P4000 1150 mm - 3.8 pi
P36000 2635 mm - 8.6 pi
P3500 1065 mm - 3.5 pi
P33000 2600 mm - 8.5 pi
P30000 2600 mm - 8.5 pi
P3000 1065 mm - 3.5 pi
P26500 2515 mm - 8.3 pi
P22000 2515 mm - 8.3 pi
P20000 2390 mm - 7.8 pi
P17500 2390 mm - 7.8 pi
GP50K 1460 mm - 4.8 pi
GP45K 1460 mm - 4.8 pi
GP40KL 1460 mm - 4.8 pi
GP40K 1415 mm - 4.6 pi
GC70K STR 1440 mm - 4.7 pi
GC70K 1440 mm - 4.7 pi
GC60K 1440 mm - 4.7 pi
GC55K STR 1320 mm - 4.3 pi
GC55K 1320 mm - 4.3 pi
GC45K SWB 1180 mm - 3.9 pi
GC45K STR 1180 mm - 3.9 pi
GC40K STR 1180 mm - 3.9 pi
GC40K 1180 mm - 3.9 pi
GC35K 1180 mm - 3.9 pi
DP50K 1460 mm - 4.8 pi
DP45K 1460 mm - 4.8 pi
DP40KL 1460 mm - 4.8 pi
DP40K 1415 mm - 4.6 pi
CC4000 1020 mm - 3.3 pi
C6500 1115 mm - 3.7 pi
C6000 1115 mm - 3.7 pi
C5500 1115 mm - 3.7 pi
C5000 1065 mm - 3.5 pi
C4000 1065 mm - 3.5 pi
C3500 970 mm - 3.2 pi
C3000 970 mm - 3.2 pi