Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur télescopique Gehl

Modèle Capacité maximale de chargement Hauteur de levage maximale Charge maximale à l'altitude maximale Portée maximale de devant Charge maximale à la portée maximale
RS8-44 3628.7 kg - 8000 livre. 13400 mm - 44 pi 3175.1 kg - 7000 livre. 9300 mm - 30.5 pi 453.6 kg - 1000 livre.
RS8-42 3628.7 kg - 8000 livre. 12800 mm - 42 pi 3175.1 kg - 7000 livre. 8600 mm - 28.2 pi 453.6 kg - 1000 livre.
RS6-42 2993.7 kg - 6600 livre. 12800 mm - 42 pi 2993.7 kg - 6600 livre. 8600 mm - 28.2 pi 453.6 kg - 1000 livre.
RS6-34 2721.6 kg - 6000 livre. 10400 mm - 34.1 pi 1814.4 kg - 4000 livre. 7000 mm - 23 pi 408.2 kg - 900 livre.
RS5-19 2494.8 kg - 5500 livre. 5800 mm - 19 pi 1360.8 kg - 3000 livre. 3300 mm - 10.8 pi 839.1 kg - 1850 livre.
RS12-42 5443.1 kg - 12000 livre. 12801.6 mm - 42 pi 3628.7 kg - 8000 livre. 8500 mm - 27.9 pi 907.2 kg - 2000 livre.
RS10-55 4535.9 kg - 10000 livre. 16800 mm - 55.1 pi 2268 kg - 5000 livre. 12600 mm - 41.3 pi 907.2 kg - 2000 livre.
RS10-44 4535.9 kg - 10000 livre. 13400 mm - 44 pi 3628.7 kg - 8000 livre. 9300 mm - 30.5 pi 680.4 kg - 1500 livre.
DL9-44 4082.3 kg - 9000 livre. 13500 mm - 44.3 pi 3175.1 kg - 7000 livre. 9200 mm - 30.2 pi 680.4 kg - 1500 livre.
DL7-44 3175.1 kg - 7000 livre. 13500 mm - 44.3 pi 2721.6 kg - 6000 livre. 9200 mm - 30.2 pi 453.6 kg - 1000 livre.
DL12-40 5443.1 kg - 12000 livre. 12300 mm - 40.4 pi 4535.9 kg - 10000 livre. 7900 mm - 25.9 pi 907.2 kg - 2000 livre.
DL11-55 4989.5 kg - 11000 livre. 16800 mm - 55.1 pi 2494.8 kg - 5500 livre. 12200 mm - 40 pi 907.2 kg - 2000 livre.
DL11-44 4989.5 kg - 11000 livre. 13500 mm - 44.3 pi 4082.3 kg - 9000 livre. 9200 mm - 30.2 pi 907.2 kg - 2000 livre.
CT7-23 Turbo 3175.1 kg - 7000 livre. 6900 mm - 22.6 pi 2721.6 kg - 6000 livre. 4240 mm - 13.9 pi 907.2 kg - 2000 livre.
CT6-18 Turbo 2721.6 kg - 6000 livre. 5550 mm - 18.2 pi 2721.6 kg - 6000 livre. 3220 mm - 10.6 pi 1224.7 kg - 2700 livre.
CT6-18 profil bas 2721.6 kg - 6000 livre. 5460 mm - 17.9 pi 2721.6 kg - 6000 livre. 3320 mm - 10.9 pi 1179.3 kg - 2600 livre.
CT5-16 Turbo 2268 kg - 5000 livre. 4930 mm - 16.2 pi 2268 kg - 5000 livre. 2950 mm - 9.7 pi 997.9 kg - 2200 livre.
CT5-16 2268 kg - 5000 livre. 4930 mm - 16.2 pi 2268 kg - 5000 livre. 2950 mm - 9.7 pi 997.9 kg - 2200 livre.
8H 3628 kg - 7998.4 livre. 12700 mm - 41.7 pi 3628 kg - 7998.4 livre. 8500 mm - 27.9 pi 907 kg - 1999.6 livre.
6L 3175 kg - 6999.7 livre. 12500 mm - 41 pi 3175 kg - 6999.7 livre. 8200 mm - 26.9 pi 680 kg - 1499.1 livre.
6H 3175 kg - 6999.7 livre. 12700 mm - 41.7 pi 3175 kg - 6999.7 livre. 8600 mm - 28.2 pi 680 kg - 1499.1 livre.