Machines agricoles: Tracteur à quatre roues motrices Massey Ferguson

Modèle Dimensions de pneu
MF 680 avant 14.9-28 arrières 18.4-38
MF 660 avant 14.9-28 arrières 18.4-38
MF 650 avant 14.9-28 arrières 18.4-38
MF 6499 avant 14.9R30 arrières 18.4R42
MF 6497 avant 14.9R30 arrières 18.4R42
MF 6495 avant 14.9R30 arrières 18.4R42
MF 6490 avant 14.9R30 arrières 18.4R42
MF 6485 avant 14.9R30 arrières 18.4R42
MF 6480 avant 14.9R28 arrières 18.4R38
MF 6475 avant 14.9R28 arrières 18.4R38
MF 6465 avant 14.9R28 arrières 18.4R38
MF 6460 avant 340/85R24 arrières 420/85R34
MF 6455 avant 340/85R24 arrières 420/85R34
MF 6445 avant 340/85R24 arrières 420/85R34
MF 5470 avant 14.9R28 arrières 18.4R38
MF 5465 avant 14.9R28 arrières 18.4R38
MF 5460 avant 13.6R28 arrières 16.9R38
MF 5455 avant 13.6R24 arrières 16.9R34
MF 5445 avant 13.6R24 arrières 16.9R34
MF 5435 avant 13.6R24 arrières 16.9R34
MF 5425 avant 13.6R24 arrières 16.9R34
MF 5365 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 5360 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 5355 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 5340 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 475 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 465 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 460 avant 14.9-24 arrières 18.4-34
MF 4455 avant 13.R24 arrières 16.9R34
MF 4445 avant 13.R24 arrières 16.9R34
MF 4435 avant 13.R24 arrières 16.9R34
MF 440 avant 12.4-24 arrières 18.4-30
MF 435N avant 8.00-18 arrières 14.9-24
MF 435 avant 12.4-24 arrières 18.4-30
MF 425 avant 12.4-24 arrières 18.4-30
MF 420 avant 280/70R20 arrières 13.6R28
MF 415N avant 8.00-18 arrières 14.9-24
MF 415 avant 12.5/80-18 arrières 14.9-24
MF 385 avant 14.9/13-24 (12 PR), arrières 18.4/15-30(6PR)
MF 375 E avant 6.00 -16 (6 PR), arrières 12.4/11-28(6PR)
MF 3455 avant 7.50R20 arrières 13.6R28
MF 3445 avant 7.50R20 arrières 13.6R28
MF 3435 avant 6.50R16 arrières 11.2R28
MF 3425 avant 6.50R16 arrières 11.2R28
MF 260 avant 6.00 -16 (6 PR), arrières 12.4/11-28(6PR)
MF 2440 ST avant 12.4R20 arrières 14.9R30
MF 2440 GE avant 320/70R20 arrières 14.9R28
MF 2435 ST avant 12.4R20 arrières 14.9R30
MF 2435 GE avant 320/70R20 arrières 14.9R28
MF 2430 ST avant 12.4R20 arrières 14.9R30
MF 2430 GE avant 320/70R20 arrières 14.9R28
MF 2415 avant 7.50-16 arrières 12.4R24
MF 2410 avant 7.00-12 arrières 320/70R20
MF 2405 avant 6.50/80-12 arrières 280/70-18
MF 240 avant 6.00 -16 (6 PR), arrières 12.4/11-28 (6PR)
8480 18.4R46
1519 avant 5.00-12 arrières 8-18