Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Lift King

Modèle Type de pneu
RT80 pneu conducteur 15.5x25 volant 14x17.5
RT60 pneu conducteur 15.5x25 volant 14x17.5
RT50 pneu conducteur 15.5x25 volant 14x17.5
LK8P44 16.9x24 10 couches
LK6P44 16.9x24 10 couches
LK43K 14.00R25
LK3022 pneu conducteur 20.5R25 volant 12.00-20ML
LK16M42 pneu conducteur 14.00x24 12 couches volant 14x17.5 12 couches
LK16M22 pneu conducteur 14.00x24 12 couches volant 14x17.5 12 couches
LK12M42 pneu conducteur 14.00x24 12 couches volant 14x17.5 12 couches
LK12M22 pneu conducteur14.00x24 12 couches volant 14x17.5 12 couches
LK10M22 pneu conducteur 16.9x24 10 couches volant 11L-16 10 couches
LK-AF13 16.00x24TG 16 couches
L350XD bandages plein semi-pneumatiques avant 28x16x22 arrières 22x8x16
L300XD bandages plein semi-pneumatiques avant 28x14x22 arrières 22x8x16
L250XD bandages plein semi-pneumatiques avant 28x14x22 arrières 22x8x16
L220XD bandages plein semi-pneumatiques avant 28x12x22 arrières 22x8x16
L200XDS bandages plein semi-pneumatiques avant 28x12x22 arrières 22x8x16
L180XDS bandages plein semi-pneumatiques avant 28x12x22 arrières 22x8x16