Engins de construction: Chargeur sur roues Case

Modèle Dimensions de pneu
921FXR 23.5 25 L3
921F 23.5 25 L3
921E 26.5 x 25 L3 avec corde diagonale
921CXR 26.5 R 25
921C 26.5x25 L3
821FXR 23.5 x 25 L3
821F 23.5 x 25 L3
821E 23.5 x 25 l2 avec corde diagonale
821CXR 23.5-25 L3
821C 23.5-25 L3
721EXT 20.5 R25
721E 20.5 R25
721DXT 20.5x25 L3
721D 20.5x25 L3
721CXT 20.5-25 L3
721CXR 20.5-25 L3
721C 20.5-25 L3
621EXT 20.5 R25
621EXR 20.5 R25
621E 20.5 R25
621DXT 20.5x25
621DXR 20.5x25 L3
621D 20.5x25 L3
621CXR 20.5-25 L3
621C 20.5-25 L3
521EXT 17.5 x 25 L3
521EXR 17.5 x 25 L3
521E 17.5 x 25 L3
521DXT 17.5x25
521D 17.5x25
321E 405/70 R20
321D 405/70 R20
221E 365/80 R20 EM SPT9
221D 365/80 R20
21E 365/80 R20
21D 335/80 R18
1221EXR 29.5 x 25
1221E 29.5 x 25
121E 14.5x20
1121FXR 26.5R25
1121F 26.5R25
1021FXR 26.5R25
1021F 26.5R25