Transportation: Benne basculante Volvo

Modèle Dimensions de pneu
FM 6x4 solidement fixé (2005) avant: 315/80R22.5, arrières:11R22.5
FM 300-380 8x4 solidement fixé (2005) avant: 12R22.5, arrières:12R22.5
FM 260-380 6x4 haute benne basculante (2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 11R22.5
FM 260-380 6x2 plate-forme(2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 295/80R22.5
FM 260-380 4x2 solidement fixé (2005) avant:295/80R22.5, arrières: 295/80R22.5
FL L 7.5 tonnes 7x2 solidement fixé (2005) avant: 235/75R17.5, arrières: 235/75R17.5
FL L 12 tonnes 4x2 plate-forme(2005) avant:365/70R19.5, arrières:365/70R19.5
FL Highlander 18 tonnes 4x2 (2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 315/80R22.5
FL H 15 tonnes 4x2 solidement fixé (2005) avant: 285/70R19.5, arrières: 285/70R19.5
FL H 15 tonnes 4x2 (2005) avant: 10R22.5, arrières: 10R22.5
FL H 14 tonnes 4x2 (2005) avant: 265/70R19.5, arrières: 265/70R19.5
FL E 6x2 plate-forme(2005) 305/70R22.5
FL E 26 tonnes 6x4 solidement fixé (2005) avant: 12R22.5, arrières: 10R22.5
FL E 18 tonnes 4x2 solidement fixé (2005) avant: 295/80R22.5, arrières: 295/R22.5
FH16 6x4 T-conduite(2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 315/80R22.5
FH16 6x2 essieu arrière de support (2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 315/80R22.5
FH16 4x2 (2005) avant: 295/80R22.5, arrières: 295/80R22.5
FH 6x4 T-conduite (2005) avant: 315/80R22.5, arrières: 315/80R22.5
FH 6x2 plate-forme(2005) avant: 315/80R22.5 arrières:295/80R22.5
FH 6x2 essieu relevable (2005) avant: 295/80R22.5, arrières: 295/80R22.5
FH 6x2 essieu arrière de support (2005) avant: 295/80R22.5, arrières: 295/80R22.5
FH 4x2 solidement fixé (2005) avant: 315/80R22.5 arrières:295/80R22.5
FH 4x2 (2005) 295/80R22.5