Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Manitou

Modèle Poids opérationnel
TMV 55 2540.1 kg - 5600 livre.
TMD 12 825 kg - 1818.8 livre.
MT 8044XT 10659.4 kg - 23500 livre.
MSI 35 4980 kg - 10979 livre.
MSI 30LPG 4530 kg - 9986.9 livre.
MSI 30 G 4425 kg - 9755.5 livre.
MSI 30 D 4530 kg - 9986.9 livre.
MSI 30 4530 kg - 9986.9 livre.
MSI 25 G 4045 kg - 8917.7 livre.
MSI 25 4150 kg - 9149.2 livre.
MSI 20 G 3470 kg - 7650 livre.
MSI 20 3840 kg - 8465.8 livre.
MLB 625 T 8860 kg - 19533 livre.
MH25 - 4T Buggie Èvolution 4340 kg - 9568.1 livre.
MH20 - 4T Buggie Èvolution 4040 kg - 8906.7 livre.
ME 430 5400 kg - 11905 livre.
ME 425 4285 kg - 9446.8 livre.
ME 320 3565 kg - 7859.5 livre.
ME 318 3170 kg - 6988.7 livre.
ME 316 3110 kg - 6856.4 livre.
ME 315 3060 kg - 6746.1 livre.
MC 70 boîte Pauershift 9700 kg - 21384.8 livre.
MC 60 boîte Pauershift 9055 kg - 19962.9 livre.
MC 50 7495 kg - 16523.6 livre.
MC 40 6535 kg - 14407.2 livre.
MC 30 5090 kg - 11221.5 livre.
MA 470 9670 kg - 21318.7 livre.
MA 460 9200 kg - 20282.5 livre.
M50.4 7660 kg - 16887.4 livre.
M40.4 6700 kg - 14771 livre.
M30.4 6180 kg - 13624.6 livre.
M30.2 6100 kg - 13448.2 livre.
M26.4 5880 kg - 12963.2 livre.
M26.2 5800 kg - 12786.8 livre.
M 50 6713.2 kg - 14800 livre.
M 40 6713.2 kg - 14800 livre.
M 30 6713.2 kg - 14800 livre.
K-D Hawk 6577.1 kg - 14500 livre.
CG35P 4775 kg - 10527.1 livre.
CG30P 4345 kg - 9579.1 livre.
CG25P 3915 kg - 8631.1 livre.
CG20P 3640 kg - 8024.8 livre.
CG18P 2990 kg - 6591.8 livre.
CG15P 2790 kg - 6150.9 livre.
CD35P 4940 kg - 10890.8 livre.
CD30P 4510 kg - 9942.8 livre.
CD25P 4080 kg - 8994.9 livre.
CD20P 3805 kg - 8388.6 livre.
CD18P 3100 kg - 6834.3 livre.
CD15P 2900 kg - 6393.4 livre.
55HT 2540.1 kg - 5600 livre.