Engins de construction: Chargeuse-pelleteuse Caterpillar

Modèle Poids opérationnel 4wd Poids opérationnel 2wd
450E 10950 kg - 24141 livre.
446B 8890 kg - 19599.1 livre.
446 9088 kg - 20035.6 livre. 8892 kg - 19603.5 livre.
444E 8810 kg - 19422.7 livre.
442E 7940 kg - 17504.7 livre.
442D 7748 kg - 17081.4 livre.
438D 7748 kg - 17081.4 livre.
438C 7560 kg - 16666.9 livre.
438 Série II 7364 kg - 16234.8 livre.
436C 7121.4 kg - 15700 livre.
436 Série II 6878 kg - 15163.4 livre.
434E 8370 kg - 18452.7 livre.
432D 7809 kg - 17215.9 livre.
430E 7294 kg - 16066 livre.
430D IT 7355 kg - 16215 livre.
430D 7355 kg - 16215 livre.
428E 7570 kg - 16689 livre.
428D 7738 kg - 17059.4 livre.
428C 6300 kg - 13889.1 livre.
428 Série II 7143 kg - 15747.6 livre.
426C 7053.4 kg - 15550 livre.
426 Série II 6753 kg - 14887.8 livre. 6633 kg - 14623.3 livre.
424D 7502 kg - 16539.1 livre.
422E 10200 kg - 22487.1 livre.
420EIT 7675 kg - 16920.5 livre.
420E 7310 kg - 16115.8 livre.
420D IT 7150 kg - 15763.1 livre.
420D 7150 kg - 15763.1 livre.
416E 6792 kg - 14960 livre.
416D 6900 kg - 15211.9 livre.
416C 6332.1 kg - 13960 livre.
416 Série II 6337 kg - 13970.7 livre. 6217 kg - 13706.1 livre.