Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur Nissan

Modèle Largeur hors tout
PLU50 1150.6 mm - 3.8 pi
PLU40 1150.6 mm - 3.8 pi
PLS 40 1064.3 mm - 3.5 pi
PLD70 1280.2 mm - 4.2 pi
PLD60 1249.7 mm - 4.1 pi
PLD55 1249.7 mm - 4.1 pi
PLD50 1150.6 mm - 3.8 pi
PLD40 1150.6 mm - 3.8 pi
PL70 1280.2 mm - 4.2 pi
PL60 1249.7 mm - 4.1 pi
PL55 1249.7 mm - 4.1 pi
PL55 1249.7 mm - 4.1 pi
PL50 1150.6 mm - 3.8 pi
PL40 1150.6 mm - 3.8 pi
PL35 1064.3 mm - 3.5 pi
PL30 1064.3 mm - 3.5 pi
PL30 1064.3 mm - 3.5 pi
PFU50 1150.6 mm - 3.8 pi
PFU40 1150.6 mm - 3.8 pi
PFS40 1064.3 mm - 3.5 pi
PFD70 1280.2 mm - 4.2 pi
PFD60 1249.7 mm - 4.1 pi
PFD50 1150.6 mm - 3.8 pi
PFD40 1150.6 mm - 3.8 pi
PF70 1280.2 mm - 4.2 pi
PF60 1249.7 mm - 4.1 pi
PF55 1249.7 mm - 4.1 pi
PF50 1150.6 mm - 3.8 pi
PF40 1150.6 mm - 3.8 pi
PF35 1064.3 mm - 3.5 pi
PF30 1064.3 mm - 3.5 pi
CLU55 1094.7 mm - 3.6 pi
CLU50 1069.3 mm - 3.5 pi
CLU40 1069.3 mm - 3.5 pi
CLS60 1094.7 mm - 3.6 pi
CLS 40 970.3 mm - 3.2 pi
CLS 970.3 mm - 3.2 pi
CL80 1165.9 mm - 3.8 pi
CL70 1165.9 mm - 3.8 pi
CL55 1094.7 mm - 3.6 pi
CL50 1069.3 mm - 3.5 pi
CL40 1069.3 mm - 3.5 pi
CL35 970.3 mm - 3.2 pi
CL30 970.3 mm - 3.2 pi
CFU55 1094.7 mm - 3.6 pi
CFU50 1069.3 mm - 3.5 pi
CFU40 1069.3 mm - 3.5 pi
CFS65 1115.1 mm - 3.7 pi
CFS60 1094.7 mm - 3.6 pi
CFS40 970.3 mm - 3.2 pi
CF80 1165.9 mm - 3.8 pi
CF70 1165.9 mm - 3.8 pi
CF60 1115.1 mm - 3.7 pi
CF55 1094.7 mm - 3.6 pi
CF50 1069.3 mm - 3.5 pi
CF40 1069.3 mm - 3.5 pi
CF35 970.3 mm - 3.2 pi
AL50 1176 mm - 3.9 pi
AL35 1033.8 mm - 3.4 pi
AL30 1033.8 mm - 3.4 pi
AF50 1176 mm - 3.9 pi
AF35 1033.8 mm - 3.4 pi
AF30 1033.8 mm - 3.4 pi