Gréement et chargement / déchargement: Chariot élévateur télescopique Caterpillar

Modèle Pleine puissance Puissance efficace Puissance mesurée au
TL943 avec / sans gréeurs 73.8 kW - 99 CV 70.5 kW - 94.5 CV
TL943 73.8 kW - 99 CV 70.5 kW - 94.5 CV
TL642 73.8 kW - 99 CV 70.5 kW - 94.5 CV
TL1255 105.9 kW - 142 CV 100.6 kW - 134.9 CV
TL1055 93.2 kW - 125 CV 88.5 kW - 118.7 CV
TH83 US 81.3 kW - 109 CV 2200 tr / min.
TH83 Pas pour les Etats-Unis 81.3 kW - 109 CV
TH82 US 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV 2200 tr / min.
TH82 Pas pour les Etats-Unis 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV
TH63 US 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV
TH63 Pas pour les Etats-Unis 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV
TH62 US 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV 2200 tr / min.
TH62 Pas pour les Etats-Unis 81.3 kW - 109 CV 60.4 kW - 81 CV
TH580B 74.5 kW - 99.9 CV 74 kW - 99.2 CV 2200 tr / min.
TH560B 74.5 kW - 99.9 CV 74 kW - 99.2 CV 2200 tr / min.
TH460B 74.5 kW - 99.9 CV 73.1 kW - 98 CV 2200 tr / min.
TH407 74.5 kW - 99.9 CV
TH406 74.5 kW - 99.9 CV tr / min.
TH360B 74.5 kW - 99.9 CV 71.8 kW - 96.3 CV 2200 tr / min.
TH350B 74.5 kW - 99.9 CV 74 kW - 99.2 CV 2200 tr / min.
TH340B 74.5 kW - 99.9 CV 73.1 kW - 98 CV 2200 tr / min.
TH330B 73.8 kW - 99 CV 70.8 kW - 94.9 CV 2200 tr / min.
TH255 62.6 kW - 84 CV
TH220B 74.5 kW - 99.9 CV 70.8 kW - 94.9 CV 2200 tr / min.
TH215 63 kW - 84.5 CV 61 kW - 81.8 CV 2200 tr / min.
TH210 63 kW - 84.5 CV 61 kW - 81.8 CV 2200 tr / min.
TH103 US 81.3 kW - 109 CV 2200 tr / min.
TH103 Pas pour les Etats-Unis 81.3 kW - 109 CV