Engins de construction: Excavatrices sur roues Caterpillar

Modèle Vitesse de rotation Couple de rotation
M322D 9 tr / min. 55999.4 Nm - 41303 livre/pi
M322C 10.5 tr / min. 56300 Nm - 41524.7 livre/pi
M318D 10.5 tr / min. 46000.2 Nm - 33928 livre/pi
M318C 10.5 tr / min. 40100 Nm - 29576.2 livre/pi
M316D 10.5 tr / min. 39999.3 Nm - 29502 livre/pi
M316C 10.5 tr / min. 40100 Nm - 29576.2 livre/pi
M315D 10.5 tr / min. 39999.3 Nm - 29502 livre/pi
M315C 10.5 tr / min. 40100 Nm - 29576.2 livre/pi
M313D 10.5 tr / min. 35000.4 Nm - 25815 livre/pi
M313C 10.5 tr / min.
214 9.8 tr / min.