Technique routière: Rouleau vibrant à tambour lisse Sakai

Modèle Largeur de rouleau Diamètre du rouleau Fréquence de vibrations 1 Force centrifuge élevée Force centrifuge élevée Force centrifuge faible
TW502 1300 mm - 51.2 pouce 800 mm - 31.5 pouce 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 livre. 26.5 kN - 5957.4 livre.
TW500W-1E 1300 mm - 51.2 pouce 800 mm - 31.5 pouce 52 Hz 29 kN - 6519.5 livre.
TW500-1E 1300 mm - 51.2 pouce 800 mm - 31.5 pouce 52 Hz 29 kN - 6519.5 livre.
TW352 1200 mm - 47.2 pouce 675 mm - 26.6 pouce 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 livre.
TW350-1 1200 mm - 47.2 pouce 675 mm - 26.6 pouce 55 Hz 21 kN - 4721 livre.
TW250 1000 mm - 39.4 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 9.2 kN - 2070 livre.
TW230 900 mm - 35.4 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 8.2 kN - 1850 livre.
TW200 800 mm - 31.5 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 6.6 kN - 1480 livre.
SW900 2130 mm - 83.9 pouce 1400 mm - 55.1 pouce 67 Hz 167 kN - 37543.1 livre.
SW850 2000 mm - 78.7 pouce 1400 mm - 55.1 pouce 67 Hz 141 kN - 31698.1 livre. 148 kN - 33271.7 livre.
SW800 1700 mm - 66.9 pouce 1300 mm - 51.2 pouce 67 Hz 108 kN - 24279.4 livre. 121 kN - 27201.9 livre.
SW651ND 1480 mm - 58.3 pouce 1070 mm - 42.1 pouce 49 Hz
SW651B 1480 mm - 58.3 pouce 1070 mm - 42.1 pouce 67 Hz 67 kN - 15062.2 livre.
SW651 1480 mm - 58.3 pouce 1070 mm - 42.1 pouce 67 Hz 69 kN - 15511.8 livre. 62 kN - 13938.2 livre.
SW502 1300 mm - 51.2 pouce 800 mm - 31.5 pouce 55 Hz 34.3 kN - 7710.9 livre. 26.5 kN - 5957.4 livre.
SW500-1E 1300 mm - 51.2 pouce 800 mm - 31.5 pouce 52 Hz 29 kN - 6519.5 livre.
SW352 1200 mm - 47.2 pouce 675 mm - 26.6 pouce 55 Hz 20.6 kN - 4631.1 livre.
SW350-1 1200 mm - 47.2 pouce 675 mm - 26.6 pouce 55 Hz 21 kN - 4721 livre.
SW330 1300 mm - 51.2 pouce 700 mm - 27.6 pouce 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 livre.
SW320 1200 mm - 47.2 pouce 700 mm - 27.6 pouce 66.7 Hz 31.4 kN - 7059 livre.
SW300 1000 mm - 39.4 pouce 700 mm - 27.6 pouce 66.7 Hz 27.5 kN - 6182.2 livre.
SW250 1000 mm - 39.4 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 4140 kN - 930709 livre.
SW230 900 mm - 35.4 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 16.5 kN - 3700 livre.
SW200 800 mm - 31.5 pouce 560 mm - 22 pouce 52.5 Hz 13.2 kN - 2960 livre.
SV900DV 2150 mm - 84.6 pouce 1650 mm - 65 pouce 28 Hz 343 kN - 77109.5 livre. 343 kN - 77109.5 livre.
SV900D 2150 mm - 84.6 pouce 1650 mm - 65 pouce 35 Hz 343 kN - 77109.5 livre. 245 kN - 55078.2 livre.
SV700D 2130 mm - 83.9 pouce 1530 mm - 60.2 pouce 36.7 Hz 275 kN - 61822.5 livre. 220 kN - 49458 livre.
SV512D 2130 mm - 83.9 pouce 1530 mm - 60.2 pouce 36.7 Hz 226 kN - 50806.8 livre. 172 kN - 38667.1 livre.
SV400D 1700 mm - 66.9 pouce 1300 mm - 51.2 pouce 40 Hz 118 kN - 26527.5 livre. 93 kN - 20907.2 livre.
SV201D 1370 mm - 53.9 pouce 1000 mm - 39.4 pouce 30 Hz 72 kN - 16186.2 livre.
CR270 900 mm - 35.4 pouce 560 mm - 22 pouce 66.7 Hz 13.2 kN - 2967.5 livre.